درجات الاعمال للصف الحادي عشر الكويت 2025 – 2026

جدول المحتويات
حددت وزارة التربية في دولة الكويت درجات الأعمال للصف الحادي عشر بفرعيه الأدبي والعلمي، والتي يحسب بموجبها مجموع الأعمال لإضافته إلى درجة الاختبار وتحديد درجة الطالب في كل مادة دراسية.
درجات الاعمال للصف الحادي عشر الكويت
تعتمد وزارة التربية في دولة الكويت آلية توزيع الدرجات للصف الحادي عشر بواقع (40) درجة للأعمال (20 درجة للفصل الأول، و20 درجة للثاني) و(60) درجة للاختبار، وذلك للمدارس الصباحية، بينما تعتمد في المدارس المسائية بواقع (30) لدرجة الأعمال، (70) للاختبار.
اقرأ أيضًا: توزيع درجات الصف الثاني عشر علمي | درجات الاعمال للصف الثاني عشر | بنك الأسئلة وزارة التربية والتعليم
توزيع درجات الأعمال للصف الحادي عشر علمي الكويت
يوضح الجدول التالي آلية توزيع درجات الأعمال للصف الحادي عشر علمي في الكويت:
المادة | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||||
تفصيل الأعمال | مجموع الأعمال | تفصيل الأعمال | مجموع الأعمال | |||||
6 أسابيع أولى | اختبار قصير | 6 أسابيع متبقية | 6 أسابيع أولى | اختبار قصير | 6 أسابيع متبقية | |||
القرآن الكريم | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
التربية الإسلامية | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
اللغة العربية | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
اللغة الإنجليزية | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
الرياضيات | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
العلوم (مادة الكيمياء) | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
العلوم (مادة الفيزياء) | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
العلوم (مادة الأحياء) | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 |
العلوم (مادة الجيولوجيا) | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 |
المعلوماتية | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
التربية البدنية | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
اختبار حر | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
توزيع درجات الأعمال للصف الحادي عشر أدبي الكويت
فيما يأتي جدول توزيع درجات الأعمال للصف الحادي عشر أدبي في الكويت:
المادة | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||||
تفصيل الأعمال | مجموع الأعمال | تفصيل الأعمال | مجموع الأعمال | |||||
6 أسابيع أولى | اختبار قصير | 6 أسابيع متبقية | 6 أسابيع أولى | اختبار قصير | 6 أسابيع متبقية | |||
القرآن الكريم | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
التربية الإسلامية | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
اللغة العربية | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
اللغة الإنجليزية | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
اللغة الفرنسية | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
الرياضيات والإحصاء | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
المعلوماتية | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
تاريخ | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
جغرافيا | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 |
علم نفس | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 |
التربية البدنية | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
اختبار حر | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
جدول درجات الاعمال للصف الحادي عشر علمي الكويت
جاءت درجات الأعمال للصف الحادي عشر علمي في الكويت على النحو الآتي:
المادة | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي | ||||
مجموع الأعمال | درجة الامتحان | المجموع | مجموع الأعمال | درجة الامتحان | المجموع | ||
القرآن الكريم | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
التربية الإسلامية | 12 | 28 | 40 | 12 | 28 | 40 | 40 |
اللغة العربية | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
اللغة الإنجليزية | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
الرياضيات | 30 | 70 | 100 | 30 | 70 | 100 | 100 |
العلوم (مادة الكيمياء) | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
العلوم (مادة الفيزياء) | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
العلوم (مادة الأحياء) | 18 | 42 | 60 | 18 | 42 | 60 | 60 |
العلوم (مادة الجيولوجيا) | 18 | 42 | 60 | 18 | 42 | 60 | 60 |
المعلوماتية | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
التربية البدنية | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
اختبار حر | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
جدول درجات الأعمال للصف الحادي عشر أدبي الكويت
يبين الجدول التالي درجات الأعمال للصف الحادي عشر أدبي في الكويت:
المادة | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي | ||||
مجموع الأعمال | درجة الامتحان | المجموع | مجموع الأعمال | درجة الامتحان | المجموع | ||
القرآن الكريم | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
التربية الإسلامية | 12 | 28 | 40 | 12 | 28 | 40 | 40 |
اللغة العربية | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
اللغة الإنجليزية | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
اللغة الفرنسية | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
الرياضيات والإحصاء | 12 | 28 | 40 | 12 | 28 | 40 | 40 |
المعلوماتية | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
تاريخ | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
جغرافيا | 24 | 56 | 80 | 24 | 56 | 80 | 80 |
علم نفس | 18 | 42 | 60 | 18 | 42 | 60 | 60 |
التربية البدنية | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
اختبار حر | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 20 |
اقرأ أيضًا:
- كليات الصيدلة المعترف بها بالكويت 2025
- الجامعات المعتمدة في جمعية المهندسين الكويتية 2025
- الجامعات السورية المعترف بها في الكويت 2025
- الجامعات السعودية المعترف بها في الكويت 2025
- قائمة الجامعات المعترف بها في وزارة التعليم العالي الكويت
- الجامعات اللبنانية المعترف بها في الكويت 2025
- الجامعات المصرية المعترف بها في الكويت 2025
- الجامعات الاردنية المعترف بها في الكويت 2025
- الجامعات الروسية المعترف بها في الكويت 2025
- رابط إنشاء حساب في نظام الدخول الموحد لوزارة التربية