جدول رحلات جزيرة فيلكا 2024 مع السعر

جدول رحلات جزيرة فيلكا 2024 مع السعر
جدول رحلات جزيرة فيلكا

أعلنت العديد من الشركات السياحية في دولة الكويت عن جدول الرحلات إلى جزيرة فيلكا، إذ يمكن الحجز وشراء التذاكر لزيارة هذه الجزيرة على متن اليخوت والعبّارات الخاصة بكل شركة.

جدول رحلات جزيرة فيلكا

فيما يلي جدول رحلات جزيرة فيلكا مع شركة جون الكويت لشهر أبريل لعام 2024م: [1]

اليوم التاريخ رحلة الذهاب رحلة العودة
رأس الأرض فيلكا فيلكا رأس الأرض
الخميس 4 أبريل 13:30 15:00 16:00 17:30
السبت 6 أبريل 8:00 9:30 11:00 12:30
الاثنين 8 أبريل 8:30 10:00 12:00 13:30
الثلاثاء 9 أبريل 10:00 11:30 23:00 00:30
الأربعاء 10 أبريل 10:00 11:30 23:45 1:15
الخميس 11 أبريل 9:15 10:45 14:45 16:15
الجمعة 12 أبريل 9:30 11:00 15:15 16:45
السبت 13 أبريل 10:15 11:45 12:15 13:45
الأحد 14 أبريل 10:30 12:00 14:00 15:30
الاثنين 15 أبريل 11:30 13:00 15:00 16:30
الثلاثاء 16 أبريل 12:00 13:30 15:30 17:00
الأربعاء 17 أبريل 7:00 8:30 9:30 11:00
الخميس 18 أبريل 7:00 8:30 9:30 11:00
الجمعة 19 أبريل 7:00 8:30 20:30 22:00
السبت 20 أبريل 7:30 9:00 10:30 12:00
الأحد 21 أبريل 8:00 9:30 11:00 12:30
الاثنين 22 أبريل 8:00 9:30 11:00 12:30
الثلاثاء 23 أبريل 8:30 10:00 11:00 13:00
الأربعاء 24 أبريل 8:30 10:00 12:00 13:30
الخميس 25 أبريل 8:30 10:00 12:00 13:30
الجمعة 26 أبريل 8:45 10:15 14:15 15:45
السبت 27 أبريل 9:00 10:30 12:30 14:00
الأحد 28 أبريل 9:30 11:00 13:00 14:30
الاثنين 29 أبريل 9:30 11:00 13:00 14:30
الثلاثاء 30 أبريل 10:00 11:00 13:00 15:00

سعر رحلات جزيرة فيلكا

تختلف أسعار تذاكر الرحلات إلى جزيرة فيلكا من شركة إلى أخرى، وفيما يلي متوسط أسعار التذاكر:

نوع التذكرة سعر التذكرة
ذهابًا وإيابًا للكبار 5 دنانير كويتية
باتجاه واحد للكبار 3 دنانير كويتية
ذهابًا وإيابًا للأطفال بين 2 إلى 10 سنوات 2.5 دنانير كويتية
باتجاه واحد للأطفال بين 2 إلى 10 سنوات 1.5 دنانير كويتية
الأطفال دون سن 2 سنة تذاكر مجانية
نقل السيارة بالعبارة بدءًا من 20 دينار كويتي

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]instagram.comjoanalkuwait2024-05-16

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *