فوائد حليب التموين الكويتي
جدول المحتويات
فوائد حليب التموين الكويتي عديدة، فهو مصدر غني بمختلف العناصر الغذائية الضرورية للنمو بالنسبة للأطفال، ويتوفر أنواع عديدة من حليب التموين المناسبة للكبار والأطفال بأسعار مدعومة ومخفضة، وسنتعرف من خلال موقع خدمات الكويت على أهم الفوائد التي يوفرها حليب التموين الكويتي، وعلى أنواع الحليب المتوفرة في البطاقة التموينية.
فوائد حليب التموين الكويتي
فيما يلي أبرز فوائد حليب التموين الكويتي بمختلف أنواعه:
- يحمي الجسم من الإصابة بترقق العظام لاحتوائه على فيتامين د.
- يعتبر أحد المصادر الغنية بالكالسيوم الضروري لصحة الأسنان والعظام.
- يعد من المصادر الغنية بمختلف الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للنمو.
فوائد حليب التموين الكويتي للأطفال
ينصح بحليب التموين للأطفال بسبب الفوائد العديدة التي يوفرها، وأبرزها:
- غناه بمجموعة العناصر الغذائية الضرورية للنمو.
- احتوائه على اللاكتوز المخفض المناسب للجهاز الهضمي عند الأطفال.
- احتوائه على المواد الملينة والمساعدة في تسهيل عملية الهضم، وتقليل ألم المغص.
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- استعلام عن بطاقة التموين الكويت
- رابط الاستعلام عن البطاقة التموينية الكويت
- المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
- كيفية حذف فرد من بطاقة التموين إلكترونيا
- ساعات وأوقات عمل فروع التموين في الكويت
- خطوات اضافة مولود جديد للتموين الكويت
- كم سعر رز التموين الكويتي عيش التموين
انواع حليب التموين الكويتي
يمكن شراء أنواع الحليب التالية بسعر مخفض ومدعوم من البطاقة التموينية: [1]
نوع الحليب | السعر | الوحدة | الوصف |
مسحوق الحليب | 1.050 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب كامل الدسم لتر (kdcow) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم لتر (kdcow) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم لتر (kdcow) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (kdcow) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (kdcow) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (kdcow) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم لتر (KDD) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم لتر (KDD) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم لتر (KDD) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (KDD) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (KDD) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (KDD) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل ادفانس جونيور 3 | 1.140 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | 1.140 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | 0.435 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | 0.795 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 2 | 0.600 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي جونيور 3 | 1.870 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.920 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.930 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان2 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان3 اوبتى برو- اف ال | 0.810 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (1) | 2.560 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (2) | 2.560 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان المرحلة (3) | 2.600 دينار كويتي | علبة | مخفض |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
ألوما 1 | 2.810 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
ألوما 2 | 2.585 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
ألوما 3 | 2.175 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
Danalac 1 | 2.000 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
Danalac 2 | 2.000 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
Danalac 3 | 2.000 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | 1.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 2 | 1.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 3 | 1.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
غذاء أطفال بريميلاك قمح مع حليب | 0.305 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | 0.960 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
سيريلاك | 0.405 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على فوائد حليب التموين الكويتي، وعلى أنواع وأسعار حليب التموين المتوفرة بسعر مدعوم ومخفض على البطاقة التموينية.
اقرأ أيضًا:
- رابط الاستعلام عن رقم مرجع الداخلية الكويت moi.gov.kw
- الاستعلام عن رقم المرجع بالرقم المدني الكويت 2024
- اين يوجد رقم مرجع الاقامة الكويت البطاقة المدنية
- ما هو رقم المرجع في البطاقة المدنية الكويت
- كيفية الحصول على الرقم المسلسل للبطاقة المدنية
- رابط الاستعلام عن الرقم التسلسلي للبطاقة المدنية moi.gov.kw
- الاستعلام عن الرقم المسلسل لهويتي
- الاستعلام عن رقم المسلسل للبطاقة المدنية في الكويت
- كيفية طلب مساعدة جمعية العون المباشر
- شروط تحويل اقامة من مادة 22 إلى 18