سجل المساهمين الشركة الكويتية للمقاصة
جدول المحتويات
تنشر الشركة الكويتية للمقاصة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت سجل المساهمين في الشركة، وذلك ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمساهمين في الشركة.
سجل المساهمين الشركة الكويتية للمقاصة
يوضح الجدول التالي سجل المساهمين في الشركة الكويتية للمقاصة: [1]
اسم الشركة | رقم المقاصة | رقم البورصة | الملكية المحلية | ملكية الأجانب |
بنك الكويت الوطني | 0001 | 101 | 75.69% 0.00% | 24.31% 0.00% |
بنك الخليج | 0002 | 102 | 85.41% +0.01% | 14.59% -0.01% |
بنك الكويت الدولي | 0006 | 106 | 94.60% +0.01% | 5.40% -0.01% |
بنك برقان | 0007 | 107 | 82.46% 0.00% | 17.54% 0.00% |
بيت التمويل الكويتي | 0008 | 108 | 87.06% 0.00% | 12.94% 0.00% |
شركة الاستثمارات الوطنية | 0028 | 204 | 91.69% -0.03% | 8.31% +0.03% |
عقارات الكويت ش.م.ك | 0061 | 401 | 93.04% -0.25% | 6.96% +0.25% |
شركة مشاريع الكويت القابضة | 0065 | 205 | 96.73% 0.00% | 3.27% 0.00% |
شركة المباني ش م ك م | 0072 | 413 | 84.82% -0.01% | 15.18% +0.01% |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 0081 | 501 | 91.15% 0.00% | 8.85% 0.00% |
الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 0086 | 505 | 97.45% 0.00% | 2.55% 0.00% |
شركة بوبيان للبتروكيماويات | 0097 | 514 | 92.85% 0.00% | 7.15% 0.00% |
شركة أجيليتي للمخازن العمومية | 0104 | 603 | 88.29% +0.01% | 11.71% -0.01% |
شركة الاتصالات المتنقلة | 0105 | 605 | 84.99% +0.02% | 15.01% -0.02% |
شركة هيومن سوفت القابضة | 0169 | 623 | 61.73% 0.00% | 38.27% 0.00% |
بنك بوبيان | 0206 | 109 | 93.98% -0.01% | 6.02% +0.01% |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك | 0222 | 642 | 99.03% -0.01% | 0.97% +0.01% |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | 0283 | 252 | 95.63% 0.00% | 4.37% 0.00% |
شركة ميزان القابضة ش.م.ك | 0388 | 823 | 93.75% -0.02% | 6.25% +0.02% |
بنك وربة | 0441 | 821 | 94.86% -0.01% | 5.14% +0.01% |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش | 0479 | 826 | 97.82% 0.00% | 2.18% 0.00% |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | 0702 | 827 | 92.07% 0.00% | 7.93% 0.00% |
الشركة المتكاملة القابضة | 0888 | 824 | 85.58% 0.00% | 14.42% 0.00% |
شركة طيران الجزيرة ش .م .ك | 0245 | 654 | 84.54% +0.07% | 15.46% -0.07% |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | 0964 | 830 | 87.58% -0.07% | 12.42% +0.07% |
الشركة الكويتية للاستثمار | 0021 | 201 | 99.55% -0.02% | 0.45% +0.02% |
مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) عامه | 0033 | 212 | 98.13% 0.00% | 1.87% 0.00% |
شركة أعيان للإجارة والاستثمار | 0078 | 222 | 89.35% -0.44% | 10.65% +0.44% |
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 0088 | 506 | 96.66% +0.07% | 3.34% -0.07% |
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب | 0151 | 813 | 21.00% 0.00% | 79.00% 0.00% |
الشركة التجارية العقارية | 0163 | 418 | 92.24% -0.01% | 7.76% +0.01% |
اقرأ أيضًا:
- رحلات العمرة شركة النقل العام الكويتية 2024
- كم سعر سبيكة الذهب 100 جرام في الكويت
- كم سعر سبيكة الذهب 50 جرام في الكويت
- كم سعر سبيكة ذهب 10 جرام الكويت
- أسعار سبائك الذهب في الكويت 2024
- كم كمية الذهب المسموح السفر بها من الكويت
- قائمة البنوك التي تبيع سبائك الذهب في الكويت 2024
- أعلى سعر وصل له الذهب في الكويت 2024
- أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت 2024
- نسيت الرقم السري لتحويل الرصيد زين الكويت 2024