امساكية رمضان 2025 الكويت شيعة
جدول المحتويات
إن إمساكية شهر رمضان المبارك 2025 عند الشيعة توضح التفاصيل الكاملة لمواعيد الصلوات الخمس، مع توضيح مواعيد الإفطار والسحور خلال أيام الشهر الفضيل، وموعد الإمساك عن الطعام.
امساكية رمضان 2025 الكويت شيعة
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل إمساكية شهر رمضان المبارك الكويت للشيعة 2025: [1]
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01-03-2025 | 04:55 | 12:01 | 15:18 | 17:48 | 19:04 |
| الاحد | 2 | 02-03-2025 | 04:54 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 19:05 |
| الاثنين | 3 | 03-03-2025 | 04:53 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 19:06 |
| الثلاثاء | 4 | 04-03-2025 | 04:52 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:06 |
| الاربعاء | 5 | 05-03-2025 | 04:51 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 19:07 |
| الخميس | 6 | 06-03-2025 | 04:49 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:08 |
| الجمعة | 7 | 07-03-2025 | 04:48 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:08 |
| السبت | 8 | 08-03-2025 | 04:47 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:09 |
| الاحد | 9 | 09-03-2025 | 04:46 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:09 |
| الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:45 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:10 |
| الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:44 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:11 |
| الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:43 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:11 |
| الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:41 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:12 |
| الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:40 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:13 |
| السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:39 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:13 |
| الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:38 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:14 |
| الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:37 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
| الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:35 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
| الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:34 | 11:56 | 15:22 | 17:59 | 19:16 |
| الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:33 | 11:56 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
| الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:32 | 11:55 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
| السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:30 | 11:55 | 15:22 | 18:01 | 19:18 |
| الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:29 | 11:55 | 15:23 | 18:01 | 19:18 |
| الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:28 | 11:54 | 15:23 | 18:02 | 19:19 |
| الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:27 | 11:54 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
| الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:25 | 11:54 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
| الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:24 | 11:54 | 15:23 | 18:04 | 19:21 |
| الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:23 | 11:53 | 15:23 | 18:04 | 19:22 |
| السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:22 | 11:53 | 15:23 | 18:05 | 19:23 |

