سلم رواتب الكويتيين في القطاع الخاص 2024
جدول المحتويات
يضم سلم رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الراتب الأساسي المستحق لكل درجة، ويضاف إليه العلاوات والبدلات المستحقة التي تختلف باختلاف المسمى الوظيفي والدرجة.
رواتب الكويتيين في القطاع الخاص
وصل متوسط رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 1252 دينارًا كويتيًا، بالمقابل يحصل الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي على متوسط رواتب 1539 دينارًا، وذلك وفقًا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، مع وجود برنامج دعم العمالة الوطنية الذي يمنح موظفي القطاع الخاص دعمًا ماليًا إضافيًا. [1]
سلم رواتب الكويتيين في القطاع الخاص
فيما يلي متوسط رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمختلف درجاتهم الوظيفية:
- راتب الحاصل على مؤهل جامعي (أعزب): يصل إلى 690 دينارًا كويتيًا.
- راتب الحاصل على مؤهل جامعي (متزوج): يصل إلى 798 دينارًا كويتيًا.
- راتب الحاصل على شهادة دبلوم (أعزب): يصل إلى 629 دينارًا كويتيًا.
- راتب الحاصل على شهادة دبلوم (متزوج): يصل إلى 723 دينارًا كويتيًا.
- راتب الحاصل على شهادة متوسطة (أعزب): يصل إلى 456 دينارًا كويتيًا.
- راتب الحاصل على شهادة متوسطة (متزوج): يصل إلى 534 دينارًا كويتيًا.
جدول دعم رواتب الكويتيين في القطاع الخاص
تضاف إلى رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مبالغ دعم، وذلك على النحو التالي:
الشهادة | المؤهل | العلاوة الاجتماعية قبل الزيادة | إجمالي الزيادة | المؤهل الدراسي | العلاوة الاجتماعية | العلاوة الاجتماعية بعد الزيادة | |||
عازب | متزوج | عازب | متزوج | عازب | متزوج | ||||
شهادة جامعية | طب | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 330 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 790 د. ك | 898 د. ك |
صيدلة | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 330 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 790 د. ك | 898 د. ك | |
هندسة | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 330 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 790 د. ك | 898 د. ك | |
قانون | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
محاسبة | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
تمويل | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
نظم معلومات | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
إحصاء | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
اقتصاد | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
تأمين | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
تمريض | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
علوم مصرفية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
تدريس | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
تمويل منشآت مالية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
إدالة مالية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
تجارة مالية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
باقي التخصصات | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 230 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 690 د. ك | 798 د. ك | |
دبلوم أو شهادة ثانوية ودورة لا تقل عن سنتين | 169 د. ك | 250 د. ك | 220 د. ك | 190 د. ك | 50 د. ك | 63 د. ك | 629 د. ك | 723 د. ك | |
شهادة ثانوية ودورة تدريبية لا تقل عن سنة واحدة أو شهادة متوسط ودورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات. | 161 د. ك | 242 د. ك | 220 د. ك | 140 د. ك | 50 د. ك | 61 د. ك | 571 د. ك | 663 د. ك | |
شهادة ثانوية | 147 د. ك | 222 د. ك | 220 د. ك | 140 د. ك | 50 د. ك | 56 د. ك | 557 د. ك | 638 د. ك | |
شهادة متوسط ودورة لا تقل عن سنة | 147 د. ك | 222 د. ك | 220 د. ك | 100 د. ك | 50 د. ك | 56 د. ك | 517 د. ك | 598 د. ك | |
شهادة متوسط | 141 د. ك | 216 د. ك | 220 د. ك | 100 د. ك | 50 د. ك | 54 د. ك | 511 د. ك | 590 د. ك | |
شهادة ما دون المتوسط | 136 د. ك | 211 د. ك | 220 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 53 د. ك | 456 د. ك | 534 د. ك |
سلم رواتب الكويتيين في القطاع الحكومي
فيما يلي جدول برواتب الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بالكويت:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية | ||||||||||||
الدرجة الممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
الوظائف العامة | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
الوظائف الفنية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
اقرأ أيضًا:
- مكاتب خدم الفروانية انستقرام 2024
- أوقات مواسم صيد السمك في الكويت 2024
- طريقة استخراج اذن العمل اون لاين الكويت 2024
- جدول أسعار تذاكر حديقة مرح لاند الكويت 2024
- رابط موقع حجز تذاكر ملاهي حديقة مرح لاند eventat.com
- خطوات حجز تذاكر حديقة مرح لاند الكويت
- صور من داخل حديقة جنوب الصباحية South Subahiya Park
- عنوان حديقة جنوب الصباحية بالتفصيل
- مواعيد وساعات عمل حديقة جنوب الصباحية 2024
- أسعار تذاكر دخول حديقة جنوب الصباحية 2024