اسعار البريد الكويتي للشحن 2024
جدول المحتويات
تختلف أسعار الشحن من البريد الكويتي باختلاف الخدمة المقدمة، كما تتفاوت الأسعار بين وأخرى، إذ يصل الحد الأقصى المسموح بشحنه للطرود إلى 30 كغ، والحد الأعلى لوزن الرسائل البريدية إلى 2 كغ فقط.
اسعار البريد الكويتي للشحن
يوضح الجدول الآتي أسعار شحن الرسائل البريدية في البريد الكويتي العادي:
الحد الأدنى للوزن | الحد الأعلى للوزن | دولة الكويت | الدول العربية | الدول الأجنبية |
لا يوجد | 20 غرام | 0.025 دينار كويتي | 0.050 دينار كويتي | 0.150 دينار كويتي |
21 غرام | 49 غرام | 0.040 دينار كويتي | 0.080 دينار كويتي | 0.280 دينار كويتي |
50 غرام | 99 غرام | 0.060 دينار كويتي | 0.120 دينار كويتي | 0.370 دينار كويتي |
100 غرام | 249 غرام | 0.120 دينار كويتي | 0.270 دينار كويتي | 0.740 دينار كويتي |
250 غرام | 499 غرام | 0.240 دينار كويتي | 0.600 دينار كويتي | 1.380 دينار كويتي |
500 غرام | 999 غرام | 0.400 دينار كويتي | 1.180 دينار كويتي | 2.400 دينار كويتي |
1,000 غرام | 2,000 غرام | 0.650 دينار كويتي | 2.200 دينار كويتي | 4.000 دينار كويتي |
أسعار البريد الكويتي الممتاز للشحن
جاءت أسعار البريد الكويتي الممتاز للشحن على النحو التالي:
الوزن | الدول العربية | الدول الأجنبية | الوزن | الدول العربية | الدول الأجنبية |
0.50 كغم | 5.00 دينار كويتي | 6.00 دينار كويتي | 15.50 كغم | 65.00 دينار كويتي | 66.00 دينار كويتي |
1.00 كغم | 7.00 دينار كويتي | 8.00 دينار كويتي | 16.00 كغم | 67.00 دينار كويتي | 68.00 دينار كويتي |
1.50 كغم | 9.00 دينار كويتي | 10.00 دينار كويتي | 16.50 كغم | 69.00 دينار كويتي | 70.00 دينار كويتي |
2.00 كغم | 11.00 دينار كويتي | 12.00 دينار كويتي | 17.00 كغم | 71.00 دينار كويتي | 72.00 دينار كويتي |
2.50 كغم | 13.00 دينار كويتي | 14.00 دينار كويتي | 17.50 كغم | 73.00 دينار كويتي | 74.00 دينار كويتي |
3.00 كغم | 15.00 دينار كويتي | 16.00 دينار كويتي | 18.00 كغم | 75.00 دينار كويتي | 76.00 دينار كويتي |
3.50 كغم | 17.00 دينار كويتي | 18.00 دينار كويتي | 18.50 كغم | 77.00 دينار كويتي | 78.00 دينار كويتي |
4.00 كغم | 19.00 دينار كويتي | 20.00 دينار كويتي | 19.00 كغم | 79.00 دينار كويتي | 80.00 دينار كويتي |
4.50 كغم | 21.00 دينار كويتي | 22.00 دينار كويتي | 19.50 كغم | 81.00 دينار كويتي | 82.00 دينار كويتي |
5.00 كغم | 23.00 دينار كويتي | 24.00 دينار كويتي | 20.00 كغم | 83.00 دينار كويتي | 84.00 دينار كويتي |
5.50 كغم | 25.00 دينار كويتي | 26.00 دينار كويتي | 20.50 كغم | 85.00 دينار كويتي | 86.00 دينار كويتي |
6.00 كغم | 27.00 دينار كويتي | 28.00 دينار كويتي | 21.00 كغم | 87.00 دينار كويتي | 88.00 دينار كويتي |
6.50 كغم | 29.00 دينار كويتي | 30.00 دينار كويتي | 21.50 كغم | 89.00 دينار كويتي | 90.00 دينار كويتي |
7.00 كغم | 31.00 دينار كويتي | 32.00 دينار كويتي | 22.00 كغم | 91.00 دينار كويتي | 92.00 دينار كويتي |
7.50 كغم | 33.00 دينار كويتي | 34.00 دينار كويتي | 22.50 كغم | 93.00 دينار كويتي | 94.00 دينار كويتي |
8.00 كغم | 35.00 دينار كويتي | 36.00 دينار كويتي | 23.00 كغم | 95.00 دينار كويتي | 96.00 دينار كويتي |
8.50 كغم | 37.00 دينار كويتي | 38.00 دينار كويتي | 23.50 كغم | 97.00 دينار كويتي | 98.00 دينار كويتي |
9.00 كغم | 39.00 دينار كويتي | 40.00 دينار كويتي | 24.00 كغم | 99.00 دينار كويتي | 100.00 دينار كويتي |
9.50 كغم | 41.00 دينار كويتي | 42.00 دينار كويتي | 24.50 كغم | 101.00 دينار كويتي | 102.00 دينار كويتي |
10.00 كغم | 43.00 دينار كويتي | 44.00 دينار كويتي | 25.00 كغم | 103.00 دينار كويتي | 104.00 دينار كويتي |
10.50 كغم | 45.00 دينار كويتي | 46.00 دينار كويتي | 25.50 كغم | 105.00 دينار كويتي | 106.00 دينار كويتي |
11.00 كغم | 47.00 دينار كويتي | 48.00 دينار كويتي | 26.00 كغم | 107.00 دينار كويتي | 108.00 دينار كويتي |
11.50 كغم | 49.00 دينار كويتي | 50.00 دينار كويتي | 26.50 كغم | 109.00 دينار كويتي | 110.00 دينار كويتي |
12.00 كغم | 51.00 دينار كويتي | 52.00 دينار كويتي | 27.00 كغم | 111.00 دينار كويتي | 112.00 دينار كويتي |
12.50 كغم | 53.00 دينار كويتي | 54.00 دينار كويتي | 27.50 كغم | 113.00 دينار كويتي | 114.00 دينار كويتي |
13.00 كغم | 55.00 دينار كويتي | 56.00 دينار كويتي | 28.00 كغم | 115.00 دينار كويتي | 116.00 دينار كويتي |
13.50 كغم | 57.00 دينار كويتي | 58.00 دينار كويتي | 28.50 كغم | 117.00 دينار كويتي | 118.00 دينار كويتي |
14.00 كغم | 59.00 دينار كويتي | 60.00 دينار كويتي | 29.00 كغم | 119.00 دينار كويتي | 120.00 دينار كويتي |
14.50 كغم | 61.00 دينار كويتي | 62.00 دينار كويتي | 29.50 كغم | 121.00 دينار كويتي | 122.00 دينار كويتي |
15.00 كغم | 63.00 دينار كويتي | 64.00 دينار كويتي | 30.00 كغم | 123.00 دينار كويتي | 124.00 دينار كويتي |
أسعار البريد الكويتي الجوي للشحن
يبين الجدول الآتي أسعار شحن الطرود الجوي من البريد الكويتي:
الوزن | السعر | ||||||
المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة | المجموعة الخامسة | المجموعة السادسة | المجموعة السابعة | |
0.50 كغم | 0.90 دينار كويتي | 1.80 دينار كويتي | 1.80 دينار كويتي | 2.10 دينار كويتي | 2.25 دينار كويتي | 2.25 دينار كويتي | 2.40 دينار كويتي |
1.00 كغم | 1.15 دينار كويتي | 2.35 دينار كويتي | 2.40 دينار كويتي | 2.95 دينار كويتي | 3.25 دينار كويتي | 3.45 دينار كويتي | 4.05 دينار كويتي |
1.50 كغم | 1.40 دينار كويتي | 2.90 دينار كويتي | 3.00 دينار كويتي | 3.80 دينار كويتي | 4.25 دينار كويتي | 4.65 دينار كويتي | 5.70 دينار كويتي |
2.00 كغم | 1.56 دينار كويتي | 3.45 دينار كويتي | 3.60 دينار كويتي | 4.65 دينار كويتي | 5.25 دينار كويتي | 5.85 دينار كويتي | 7.35 دينار كويتي |
2.50 كغم | 1.90 دينار كويتي | 4.00 دينار كويتي | 4.20 دينار كويتي | 5.50 دينار كويتي | 6.25 دينار كويتي | 7.05 دينار كويتي | 9.00 دينار كويتي |
3.00 كغم | 2.15 دينار كويتي | 4.55 دينار كويتي | 4.80 دينار كويتي | 6.35 دينار كويتي | 7.25 دينار كويتي | 8.25 دينار كويتي | 10.65 دينار كويتي |
3.50 كغم | 2.40 دينار كويتي | 5.10 دينار كويتي | 5.40 دينار كويتي | 7.20 دينار كويتي | 8.25 دينار كويتي | 9.45 دينار كويتي | 12.30 دينار كويتي |
4.00 كغم | 2.65 دينار كويتي | 5.65 دينار كويتي | 6.00 دينار كويتي | 8.05 دينار كويتي | 9.25 دينار كويتي | 10.65 دينار كويتي | 13.95 دينار كويتي |
4.50 كغم | 2.90 دينار كويتي | 6.20 دينار كويتي | 6.60 دينار كويتي | 8.90 دينار كويتي | 10.25 دينار كويتي | 11.85 دينار كويتي | 15.60 دينار كويتي |
5.00 كغم | 3.15 دينار كويتي | 6.75 دينار كويتي | 7.20 دينار كويتي | 9.75 دينار كويتي | 11.25 دينار كويتي | 13.05 دينار كويتي | 17.25 دينار كويتي |
5.50 كغم | 3.40 دينار كويتي | 7.30 دينار كويتي | 7.80 دينار كويتي | 10.60 دينار كويتي | 12.25 دينار كويتي | 14.25 دينار كويتي | 18.90 دينار كويتي |
6.00 كغم | 3.65 دينار كويتي | 7.85 دينار كويتي | 8.40 دينار كويتي | 11.45 دينار كويتي | 13.25 دينار كويتي | 15.45 دينار كويتي | 20.55 دينار كويتي |
6.50 كغم | 3.90 دينار كويتي | 8.40 دينار كويتي | 9.00 دينار كويتي | 12.30 دينار كويتي | 14.25 دينار كويتي | 16.65 دينار كويتي | 22.20 دينار كويتي |
7.00 كغم | 4.15 دينار كويتي | 8.95 دينار كويتي | 9.60 دينار كويتي | 13.15 دينار كويتي | 15.25 دينار كويتي | 17.85 دينار كويتي | 23.85 دينار كويتي |
7.50 كغم | 4.40 دينار كويتي | 9.50 دينار كويتي | 10.20 دينار كويتي | 14.00 دينار كويتي | 16.25 دينار كويتي | 19.05 دينار كويتي | 25.50 دينار كويتي |
8.00 كغم | 4.65 دينار كويتي | 10.05 دينار كويتي | 10.80 دينار كويتي | 14.85 دينار كويتي | 17.25 دينار كويتي | 20.25 دينار كويتي | 27.15 دينار كويتي |
8.50 كغم | 4.90 دينار كويتي | 10.60 دينار كويتي | 11.40 دينار كويتي | 15.70 دينار كويتي | 18.25 دينار كويتي | 21.45 دينار كويتي | 28.80 دينار كويتي |
9.00 كغم | 5.15 دينار كويتي | 11.15 دينار كويتي | 12.00 دينار كويتي | 16.55 دينار كويتي | 19.25 دينار كويتي | 22.65 دينار كويتي | 30.45 دينار كويتي |
9.50 كغم | 5.40 دينار كويتي | 11.70 دينار كويتي | 12.60 دينار كويتي | 17.40 دينار كويتي | 20.25 دينار كويتي | 23.85 دينار كويتي | 32.10 دينار كويتي |
10.00 كغم | 5.65 دينار كويتي | 12.25 دينار كويتي | 13.20 دينار كويتي | 18.25 دينار كويتي | 21.25 دينار كويتي | 25.05 دينار كويتي | 33.75 دينار كويتي |
10.50 كغم | 5.90 دينار كويتي | 12.80 دينار كويتي | 13.80 دينار كويتي | 19.10 دينار كويتي | 22.25 دينار كويتي | 26.25 دينار كويتي | 35.40 دينار كويتي |
11.00 كغم | 6.15 دينار كويتي | 13.35 دينار كويتي | 14.40 دينار كويتي | 19.95 دينار كويتي | 23.25 دينار كويتي | 27.45 دينار كويتي | 37.05 دينار كويتي |
11.50 كغم | 6.40 دينار كويتي | 13.90 دينار كويتي | 15.00 دينار كويتي | 20.80 دينار كويتي | 24.25 دينار كويتي | 28.65 دينار كويتي | 38.70 دينار كويتي |
12.00 كغم | 6.65 دينار كويتي | 14.45 دينار كويتي | 15.60 دينار كويتي | 21.65 دينار كويتي | 25.25 دينار كويتي | 29.85 دينار كويتي | 40.35 دينار كويتي |
12.50 كغم | 6.90 دينار كويتي | 15.00 دينار كويتي | 16.20 دينار كويتي | 22.50 دينار كويتي | 26.25 دينار كويتي | 31.05 دينار كويتي | 42.00 دينار كويتي |
13.00 كغم | 7.15 دينار كويتي | 15.55 دينار كويتي | 16.80 دينار كويتي | 23.35 دينار كويتي | 27.25 دينار كويتي | 32.25 دينار كويتي | 43.65 دينار كويتي |
13.50 كغم | 7.40 دينار كويتي | 16.10 دينار كويتي | 17.40 دينار كويتي | 24.20 دينار كويتي | 28.25 دينار كويتي | 33.45 دينار كويتي | 45.30 دينار كويتي |
14.00 كغم | 7.65 دينار كويتي | 16.65 دينار كويتي | 18.00 دينار كويتي | 25.05 دينار كويتي | 29.25 دينار كويتي | 34.65 دينار كويتي | 46.95 دينار كويتي |
14.50 كغم | 7.90 دينار كويتي | 17.20 دينار كويتي | 18.60 دينار كويتي | 25.90 دينار كويتي | 30.25 دينار كويتي | 35.85 دينار كويتي | 48.60 دينار كويتي |
15.00 كغم | 8.15 دينار كويتي | 17.75 دينار كويتي | 19.20 دينار كويتي | 26.75 دينار كويتي | 31.25 دينار كويتي | 37.05 دينار كويتي | 50.25 دينار كويتي |
15.50 كغم | 8.40 دينار كويتي | 18.30 دينار كويتي | 19.80 دينار كويتي | 27.60 دينار كويتي | 32.25 دينار كويتي | 38.25 دينار كويتي | 51.90 دينار كويتي |
16.00 كغم | 8.65 دينار كويتي | 18.85 دينار كويتي | 20.40 دينار كويتي | 28.45 دينار كويتي | 33.25 دينار كويتي | 39.45 دينار كويتي | 53.55 دينار كويتي |
16.50 كغم | 8.90 دينار كويتي | 19.40 دينار كويتي | 21.00 دينار كويتي | 29.30 دينار كويتي | 34.25 دينار كويتي | 40.65 دينار كويتي | 55.20 دينار كويتي |
17.00 كغم | 9.15 دينار كويتي | 19.95 دينار كويتي | 21.60 دينار كويتي | 30.15 دينار كويتي | 35.25 دينار كويتي | 41.85 دينار كويتي | 56.85 دينار كويتي |
17.50 كغم | 9.40 دينار كويتي | 20.50 دينار كويتي | 22.20 دينار كويتي | 31.00 دينار كويتي | 36.25 دينار كويتي | 43.05 دينار كويتي | 58.50 دينار كويتي |
18.00 كغم | 9.65 دينار كويتي | 21.05 دينار كويتي | 22.80 دينار كويتي | 31.85 دينار كويتي | 37.25 دينار كويتي | 44.25 دينار كويتي | 60.15 دينار كويتي |
18.50 كغم | 9.90 دينار كويتي | 21.60 دينار كويتي | 23.40 دينار كويتي | 32.70 دينار كويتي | 38.25 دينار كويتي | 45.45 دينار كويتي | 61.80 دينار كويتي |
19.00 كغم | 10.15 دينار كويتي | 22.15 دينار كويتي | 24.00 دينار كويتي | 33.55 دينار كويتي | 39.25 دينار كويتي | 46.65 دينار كويتي | 63.45 دينار كويتي |
19.50 كغم | 10.40 دينار كويتي | 22.70 دينار كويتي | 24.60 دينار كويتي | 34.40 دينار كويتي | 40.25 دينار كويتي | 47.85 دينار كويتي | 65.10 دينار كويتي |
20.00 كغم | 10.65 دينار كويتي | 23.25 دينار كويتي | 25.20 دينار كويتي | 35.25 دينار كويتي | 41.25 دينار كويتي | 49.05 دينار كويتي | 66.75 دينار كويتي |
20.50 كغم | 10.90 دينار كويتي | 23.80 دينار كويتي | 25.80 دينار كويتي | 36.10 دينار كويتي | 42.25 دينار كويتي | 50.25 دينار كويتي | 68.40 دينار كويتي |
21.00 كغم | 11.15 كويتي دينار | 24.35 دينار كويتي | 26.40 دينار كويتي | 36.95 دينار كويتي | 43.25 دينار كويتي | 51.45 دينار كويتي | 70.05 دينار كويتي |
21.50 كغم | 11.40 دينار كويتي | 24.90 دينار كويتي | 27.00 دينار كويتي | 37.80 دينار كويتي | 44.25 دينار كويتي | 52.65 دينار كويتي | 71.70 دينار كويتي |
22.00 كغم | 11.65 دينار كويتي | 25.45 دينار كويتي | 27.60 دينار كويتي | 38.65 دينار كويتي | 45.25 دينار كويتي | 53.85 دينار كويتي | 73.35 دينار كويتي |
22.50 كغم | 11.90 دينار كويتي | 26.00 دينار كويتي | 28.20 دينار كويتي | 39.50 دينار كويتي | 46.25 دينار كويتي | 55.05 دينار كويتي | 75.00 دينار كويتي |
23.00 كغم | 12.15 دينار كويتي | 26.55 دينار كويتي | 28.80 دينار كويتي | 40.35 دينار كويتي | 47.25 دينار كويتي | 56.25 دينار كويتي | 76.65 دينار كويتي |
23.50 كغم | 12.40 دينار كويتي | 27.10 دينار كويتي | 29.40 دينار كويتي | 41.20 دينار كويتي | 48.25 دينار كويتي | 57.45 دينار كويتي | 78.30 دينار كويتي |
24.00 كغم | 12.65 دينار كويتي | 27.65 دينار كويتي | 30.00 دينار كويتي | 42.05 دينار كويتي | 49.25 دينار كويتي | 58.65 دينار كويتي | 79.95 دينار كويتي |
24.50 كغم | 12.90 دينار كويتي | 28.20 دينار كويتي | 30.60 دينار كويتي | 42.90 دينار كويتي | 50.25 دينار كويتي | 59.85 دينار كويتي | 81.60 دينار كويتي |
25.00 كغم | 13.15 دينار | 28.75 دينار | 31.20 دينار | 43.75 دينار | 51.25 دينار | 61.05 دينار كويتي | 83.25 دينار كويتي |
25.50 كغم | 13.40 دينار كويتي | 29.30 دينار كويتي | 31.80 دينار كويتي | 44.60 دينار كويتي | 52.25 دينار كويتي | 62.25 دينار كويتي | 84.90 دينار كويتي |
26.00 كغم | 13.65 دينار كويتي | 29.85 دينار كويتي | 32.40 دينار كويتي | 45.45 دينار كويتي | 53.25 دينار كويتي | 63.45 دينار كويتي | 86.55 دينار كويتي |
26.50 كغم | 13.90 دينار كويتي | 30.40 دينار كويتي | 33.00 دينار كويتي | 46.30 دينار كويتي | 54.25 دينار كويتي | 64.65 دينار كويتي | 88.20 دينار كويتي |
27.00 كغم | 14.15 دينار كويتي | 30.95 دينار كويتي | 33.60 دينار كويتي | 47.15 دينار كويتي | 55.25 دينار كويتي | 65.85 دينار كويتي | 89.85 دينار كويتي |
27.50 كغم | 14.40 دينار كويتي | 31.50 دينار كويتي | 34.20 دينار كويتي | 48.00 دينار كويتي | 56.25 دينار كويتي | 67.05 دينار كويتي | 91.50 دينار كويتي |
28.00 كغم | 14.65 دينار كويتي | 32.05 دينار كويتي | 34.80 دينار كويتي | 48.85 دينار كويتي | 57.25 دينار كويتي | 68.25 دينار كويتي | 93.15 دينار كويتي |
28.50 كغم | 14.90 دينار كويتي | 32.60 دينار كويتي | 35.40 دينار كويتي | 49.70 دينار كويتي | 58.25 دينار كويتي | 69.45 دينار كويتي | 94.80 دينار كويتي |
29.00 كغم | 15.15 دينار كويتي | 33.15 دينار كويتي | 36.00 دينار كويتي | 50.55 دينار كويتي | 59.25 دينار كويتي | 70.65 دينار كويتي | 96.45 دينار كويتي |
29.50 كغم | 15.40 دينار كويتي | 33.70 دينار كويتي | 36.60 دينار كويتي | 51.40 دينار كويتي | 60.25 دينار كويتي | 71.85 دينار كويتي | 98.10 دينار كويتي |
30.00 كغم | 15.65 دينار كويتي | 34.25 دينار كويتي | 37.20 دينار كويتي | 52.25 دينار كويتي | 61.25 دينار كويتي | 73.05 دينار كويتي | 99.75 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- موقع وزارة الداخلية الكويت تسجيل الدخول
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- مسار باص 66 في الكويت
- خدمة اسهل الكويت تسجيل الدخول موقع الهيئة العامة للقوى العاملة
- قائمة اسماء مناطق الكويت كاملة
- رابط الهيئة العامة للقوى العاملة تجديد إذن العمل 2024
- طريقة تجديد إذن العمل أون لاين الكويت 2024
- كيفية طباعة إذن العمل من خدمة أسهل 2024
- رابط الاستعلام عن إذن العمل بالرقم المدني الكويت manpower.gov.kw
- الاستعلام عن اذن العمل الجديد بالرقم المدني الكويت 2024