الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
- 1 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
- 1.1 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت البنوك
- 1.2 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات التأمين
- 1.3 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الخدمات المالية
- 1.4 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات العقار
- 1.5 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الصناعة
- 1.6 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات المواد الأساسية
- 1.7 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات النفط والغاز
- 1.8 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الاتصالات
- 1.9 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الخدمات الاستهلاكية
- 1.10 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات السلع الاستهلاكية
- 1.11 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت الرعاية الصحية
- 2 أرقام الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
- 3 Citations
تعرف الأسهم الشرعية بأنها أسهم الشركات الإسلامية التي توفر خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون مسجلة في بورصة الكويت، وتكون حالتها متطابقة وفقًا للبيانات المالية الصادرة.
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
تضم الشركات المدرجة في بورصة الكويت العديد من الشركات التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد جاءت قائمة الأسهم المعتمدة من بيت الصناعة الإسلامية والمدرجة في البورصة على النحو التالي:
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت البنوك
يوضح الجدول التالي الأسهم الشرعية للبنوك المسجلة في بورصة الكويت:
اسم البنك | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
البنك الأهلي المتحد – الكويت | المتحد | 105 | السوق الرئيسي |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 106 | السوق الأول |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 108 | السوق الأول |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 109 | السوق الأول |
بنك وربة | بنك وربة | 821 | السوق الأول |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات التأمين
فيما يلي الأسهم الشرعية لشركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 306 | السوق الرئيسي |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 307 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الخدمات المالية
يمكن التعرف على الأسهم الشرعية لشركات الخدمات المالية في بورصة الكويت من خلال الجدول التالي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | البيت | 209 | السوق الرئيسي |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 219 | السوق الرئيسي |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 221 | السوق الرئيسي |
أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | 222 | السوق الأول |
أصول للاستثمار | أصول | 225 | السوق الرئيسي |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | وطنية د ق | 231 | السوق الرئيسي |
شركة المدار للاستثمار | مدار | 233 | السوق الرئيسي |
.شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 235 | السوق الرئيسي |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 237 | السوق الرئيسي |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 249 | السوق الرئيسي |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 252 | السوق الأول |
منازل القابضة | منازل | 436 | السوق الرئيسي |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 501 | السوق الأول |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | 524 | السوق الرئيسي |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 529 | السوق الرئيسي |
الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | 630 | السوق الرئيسي |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 631 | السوق الرئيسي |
مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب | جي اف اتش | 813 | السوق الأول |
إنوفست ش م ب | إنوفست | 817 | السوق الرئيسي |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك عامة | المنار | 825 | السوق الرئيسي |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | البورصة | 827 | السوق الأول |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | 2019 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات العقار
يوضح الجدول الآتي الأسهم الشرعية لشركات العقار في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
صكوك القابضة | صكوك | 239 | السوق الرئيسي |
عقارات الكويت ش.م.ك | عقارات ك | 401 | السوق الأول |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | وطنية | 403 | السوق الرئيسي |
الصالحية العقارية | صالحية | 404 | السوق الرئيسي |
أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | 408 | السوق الرئيسي |
الإنماء العقارية | الإنماء | 412 | السوق الرئيسي |
شركة المباني ش.م.ك.ع | المباني | 413 | السوق الأول |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | التجارية | 418 | السوق الأول |
شركة سنام العقارية | سنام | 419 | السوق الرئيسي |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | أعيان ع | 420 | السوق الرئيسي |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 421 | السوق الرئيسي |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 422 | السوق الرئيسي |
المزايا القابضة | مزايا | 423 | السوق الرئيسي |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 427 | السوق الرئيسي |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | 428 | السوق الرئيسي |
أركان الكويت العقارية | أركان | 429 | السوق الرئيسي |
منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | 433 | السوق الرئيسي |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | 434 | السوق الرئيسي |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 435 | السوق الرئيسي |
مينا العقارية | مينا | 438 | السوق الرئيسي |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | 440 | السوق الرئيسي |
مجموعة أسس القابضة | أسس | 638 | السوق الرئيسي |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | مشاعر | 644 | السوق الرئيسي |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | 2011 | السوق الرئيسي |
دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان | 2012 | السوق الرئيسي |
دار الثريا العقارية | ثريا | 2017 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الصناعة
فيما يلي الأسهم الشرعية لشركات الصناعة المدرجة في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | إسمنت | 503 | السوق الرئيسي |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | كابلات | 505 | السوق الأول |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 506 | السوق الأول |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 508 | السوق الرئيسي |
الشعيبة الصناعية | ورقية | 509 | السوق الرئيسي |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | 510 | السوق الرئيسي |
الصناعات الوطنية ش.م.ك | وطنية م ب | 520 | السوق الرئيسي |
المعدات القابضة | المعدات | 522 | السوق الرئيسي |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | 527 | السوق الرئيسي |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 603 | السوق الأول |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 618 | السوق الرئيسي |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 623 | السوق الأول |
المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | المشتركة | 635 | السوق الرئيسي |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 640 | السوق الرئيسي |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك | ألافكو | 642 | السوق الأول |
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | مبرد | 650 | السوق الرئيسي |
رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية | إسمنت أبيض | 808 | السوق الرئيسي |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | 824 | السوق الأول |
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. (عامة) | جي تي سي | 829 | السوق الرئيسي |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 2010 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات المواد الأساسية
يمكن الاطلاع على الأسهم الشرعية لشركات المواد الأساسية في بورصة الكويت من خلال الجدول التالي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
السكب الكويتية | سكب ك | 511 | السوق الرئيسي |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | بوبيان ب | 514 | السوق الأول |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 517 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات النفط والغاز
يوضح الجدول الآتي الأسهم الشرعية لشركات النفط والغاز في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
سنرجي القابضة | سنرجي | 606 | السوق الرئيسي |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 617 | السوق الرئيسي |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 627 | السوق الرئيسي |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | 629 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الاتصالات
فيما يلي الأسهم الشرعية لشركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
الاتصالات المتنقلة | زين | 605 | السوق الأول |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 613 | السوق الرئيسي |
حيات للاتصالات | حيات كوم | 649 | السوق الرئيسي |
الاتصالات الكويتية | أس تي سي | 822 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات الخدمات الاستهلاكية
يمكن التعرف على الأسهم الشرعية لشركات الخدمات الاستهلاكية في بورصة الكويت من خلال الجدول التالي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | 637 | السوق الرئيسي |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 645 | السوق الرئيسي |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 651 | السوق الرئيسي |
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | الجزيرة | 654 | السوق الأول |
السور لتسويق الوقود | السور | 655 | السوق الرئيسي |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 657 | السوق الرئيسي |
جياد القابضة | جياد | 661 | السوق الرئيسي |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 830 | السوق الأول |
العيد للأغذية | العيد | 2013 | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت شركات السلع الاستهلاكية
يوضح الجدول الآتي الأسهم الشرعية لشركات السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | مواشي | 701 | السوق الرئيسي |
ميزان القابضة | ميزان | 823 | السوق الأول |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت الرعاية الصحية
فيما يلي الأسهم الشرعية لشركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
التقدم التكنولوجي | التقدم | 652 | السوق الرئيسي |
ياكو الطبية | ياكو | 653 | السوق الرئيسي |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع | ميدان | 2014 | السوق الرئيسي |
أرقام الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
يوضح الجدول الآتي أرقام الأسهم الشرعية في بورصة الكويت:
اسم السهم | رقم السهم | القطاع | اسم السهم | رقم السهم | القطاع | اسم السهم | رقم السهم | القطاع |
الدولي | 106 | قطاع البنوك | منشآت | 433 | قطاع العقار | النخيل | 637 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
بيتك | 108 | قطاع البنوك | دبي الأولى | 434 | قطاع العقار | أسس | 638 | قطاع العقار |
بنك بوبيان | 109 | قطاع البنوك | م الأعمال | 435 | قطاع العقار | ألافكو | 642 | قطاع الصناعية |
البيت | 209 | قطاع الخدمات المالية | منازل | 436 | قطاع الخدمات المالية | مشاعر | 644 | قطاع العقار |
الأولى | 219 | قطاع الخدمات المالية | مينا | 438 | قطاع العقار | أولى وقود | 645 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
الخليجي | 221 | قطاع الخدمات المالية | مراكز | 440 | قطاع العقار | حيات كوم | 649 | قطاع الاتصالات |
أعيان | 222 | قطاع الخدمات المالية | إسمنت | 503 | قطاع الصناعية | مبرد | 650 | قطاع الصناعية |
أصول | 225 | قطاع الخدمات المالية | كابلات | 505 | قطاع الصناعية | منتزهات | 651 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
مدار | 233 | قطاع الخدمات المالية | سفن | 506 | قطاع الصناعية | التقدم | 652 | قطاع الرعاية الصحية |
اكتتاب | 237 | قطاع الخدمات المالية | بورتلاند | 508 | قطاع الصناعية | الجزيرة | 654 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
صكوك | 239 | قطاع العقار | ورقية | 509 | قطاع الصناعية | السور | 655 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
راسيات | 249 | قطاع الخدمات المالية | معادن | 510 | قطاع الصناعية | فيوتشر كيد | 657 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
الامتياز | 252 | قطاع الخدمات المالية | بوبيان ب | 514 | قطاع المواد الأساسية | جياد | 661 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
أولى تكافل | 306 | قطاع التأمين | الكوت | 517 | قطاع المواد الأساسية | مواشي | 701 | قطاع السلع الاستهلاكية |
وثاق | 307 | قطاع التأمين | وطنية م ب | 520 | قطاع الصناعية | جي اف اتش | 813 | قطاع الخدمات المالية |
عقارات ك | 401 | قطاع العقار | المعدات | 522 | قطاع الصناعية | إنوفست | 817 | قطاع الخدمات المالية |
وطنية | 403 | قطاع العقار | استهلاكية | 524 | قطاع الخدمات المالية | بنك وربة | 821 | قطاع البنوك |
صالحية | 404 | قطاع العقار | صلبوخ | 527 | قطاع الصناعية | أس تي سي | 822 | قطاع الاتصالات |
أجيال | 408 | قطاع العقار | وربة كبيتل | 529 | قطاع الخدمات المالية | ميزان | 823 | قطاع السلع الاستهلاكية |
الإنماء | 412 | قطاع العقار | أجيليتي | 603 | قطاع الصناعية | المتكاملة | 824 | قطاع الصناعية |
المباني | 413 | قطاع العقار | زين | 605 | قطاع الاتصالات | المنار | 825 | قطاع الخدمات المالية |
التجارية | 418 | قطاع العقار | سنرجي | 606 | قطاع الطاقة | الخصوصية | 2010 | قطاع الصناعية |
سنام | 419 | قطاع العقار | أريد | 613 | قطاع الاتصالات | المساكن | 2011 | قطاع العقار |
أعيان ع | 420 | قطاع العقار | نابيسكو | 617 | قطاع الطاقة | دلقان | 2012 | قطاع العقار |
عقار | 421 | قطاع العقار | المعامل | 618 | قطاع الصناعية | العيد | 2013 | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
العقارية | 422 | قطاع العقار | هيومن سوفت | 623 | قطاع الصناعية | ميدان | 2014 | قطاع الرعاية الصحية |
مزايا | 423 | قطاع العقار | بيت الطاقة | 627 | قطاع الطاقة | ثريا | 2017 | قطاع العقار |
تجارة | 427 | قطاع العقار | بتروجلف | 629 | قطاع الطاقة | عمار | 2019 | قطاع الخدمات المالية |
التعمير | 428 | قطاع العقار | تحصيلات | 631 | قطاع الخدمات المالية | |||
أركان | 429 | قطاع العقار | المشتركة | 635 | قطاع الصناعية |
اقرأ أيضًا:
- اوقات عمل بورصة الكويت في رمضان 2024
- مواعيد عمل بورصة الكويت 2024
- كم عمولة شركات السمسرة في البورصة الكويتية
- كيف استثمر مبلغ صغير في البورصة الكويتية
- رقم التداول بورصة الكويت
- رابط الاسعار الفورية بورصة الكويت مباشر الآن
- سعر سهم بورصة الكويت 2024 الأسعار الفورية مباشرة
- موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت وآلية توزيعها 2024
- أفضل سهم في بورصة الكويت 2024
- كيفية فتح حساب تداول في بورصة الكويت 2024