الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
- 1 الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 1.1 شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.2 شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
- 1.3 شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
- 1.4 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.5 شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.6 شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.7 شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
- 1.8 شركات الطاقة المدرجة في بورصة الكويت
- 1.9 شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.10 شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.11 شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة الكويت
- 1.12 شركات المنافع المدرجة في بورصة الكويت
- 1.13 البنوك المدرجة في بورصة الكويت
- 2 الاستعلام عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 3 Citations
أدرجت عشرات الشركات في البورصة الكويتية على التوالي مع تأسيس سوق الأوراق المالية في الكويت، وذلك في العام 1983، وشملت هذه الشركات بنوك وشركات اتصالات، وشركات تأمين، وغيرها.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
أعلنت بورصة الكويت عن أسماء الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للبورصة الذي يتضمن اسم السهم وتاريخ الإدراج وقطاع كل شركة، وذلك على النحو التالي:
شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
يوضح الجدول التالي أسماء شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
9 | 201 | كويتية | الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الأول | 29/09/1984 |
10 | 202 | تسهيلات | التسهيلات التجارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
11 | 203 | ايفا | الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/09/1987 |
12 | 204 | استثمارات | شركة الاستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | السوق الأول | 09/07/1988 |
13 | 205 | مشاريع | مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | السوق الأول | 29/09/1984 |
14 | 207 | ساحل | الساحل للتنمية والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/11/1989 |
15 | 209 | البيت | بيت الأوراق المالية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/05/1996 |
16 | 212 | أرزان | مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الأول | 31/12/1996 |
17 | 213 | المركز | المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/04/1997 |
18 | 214 | كميفك | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/07/1997 |
19 | 219 | الأولى | الشركة الأولى للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 01/12/2001 |
20 | 221 | الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 22/05/2002 |
21 | 222 | أعيان | أعيان للإجارة والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الأول | 29/06/2002 |
22 | 223 | بيان | شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/05/2003 |
23 | 225 | أصول | أصول للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2003 |
24 | 227 | كفيك | شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/07/2003 |
25 | 228 | كامكو | كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/10/2003 |
26 | 231 | وطنية د ق | الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/01/2005 |
27 | 232 | يونيكاب | يونيكاب للاستثمار والتمويل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 16/05/2005 |
28 | 233 | مدار | شركة المدار الكويتية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/06/2005 |
29 | 234 | الديره | الديرة القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 08/08/2005 |
30 | 235 | الصفاة | .شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/10/2021 |
31 | 237 | اكتتاب | اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 19/12/2005 |
33 | 241 | نور | نور للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/01/2006 |
34 | 242 | تمدين أ | التمدين الاستثمارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/05/2006 |
35 | 245 | الإماراتية | الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع) | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2008 |
36 | 247 | آسيا | آسيا كابيتال الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 24/11/2009 |
37 | 249 | راسيات | شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/03/2010 |
38 | 252 | الامتياز | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الأول | 19/04/2011 |
69 | 436 | منازل | منازل القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/02/2009 |
72 | 501 | صناعات | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الخدمات المالية | السوق الأول | 29/09/1984 |
85 | 524 | استهلاكيه | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 12/06/2006 |
86 | 529 | وربة كبيتل | وربة كابيتال القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/12/2010 |
95 | 611 | عربي قابضة | مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 26/07/1997 |
102 | 624 | التخصيص | التخصيص القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 01/03/2005 |
105 | 630 | امتيازات | الامتيازات الخليجية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 27/06/2005 |
106 | 631 | تحصيلات | تصنيف وتحصيل الأموال | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/06/2005 |
125 | 806 | قيوين ا | أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/01/1989 |
126 | 811 | قابضة م ك | القابضة المصرية الكويتية ش م م | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/12/2001 |
128 | 813 | جي اف اتش | مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب | الخدمات المالية | السوق الأول | 25/01/2004 |
129 | 817 | إنوفست | إنوفست ش م ب | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/09/2005 |
134 | 825 | المنار | شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك عامة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 12/02/2019 |
136 | 827 | البورصة | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | الخدمات المالية | السوق الأول | 14/09/2020 |
145 | 2019 | عمار | عمار للتمويل والإجارة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/12/2009 |
شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
39 | 301 | كويت ت | الكويت للتأمين ش.م.ك | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
40 | 302 | خليج ت | مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
41 | 303 | أهلية ت | الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
42 | 304 | وربة ت إ | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
43 | 305 | الإعادة | إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 28/06/2004 |
44 | 306 | أولى تكافل | الأولى للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 12/12/2004 |
45 | 307 | وثاق | وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 20/12/2004 |
127 | 812 | ب ك تأمين | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | التأمين | السوق الرئيسي | 03/11/2003 |
شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
يمكن التعرف على شركات العقارات المدرجة في بورصة الكويت من خلال الجدول التالي:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
32 | 239 | صكوك | صكوك القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 27/12/2005 |
46 | 401 | عقارات ك | عقارات الكويت ش.م.ك | العقار | السوق الأول | 29/09/1984 |
47 | 402 | متحدة | العقارات المتحدة ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
48 | 403 | وطنية | الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
49 | 404 | صالحية | الصالحية العقارية | العقار | السوق الأول | 29/09/1984 |
50 | 406 | تمدين ع | التمدين العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 08/08/1995 |
51 | 408 | اجيال | أجيال العقارية الترفيهية | العقار | السوق الرئيسي | 10/05/1997 |
52 | 409 | المصالح ع | المصالح العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 25/08/1997 |
53 | 410 | ع عقارية | الشركة العربية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 22/08/1998 |
54 | 412 | الإنماء | الإنماء العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 12/07/1999 |
55 | 413 | المباني | شركة المباني ش.م.ك.ع | العقار | السوق الأول | 17/11/1999 |
56 | 414 | إنجازات | إنجازات للتنمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 17/06/2002 |
57 | 418 | التجارية | الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الأول | 21/12/2004 |
58 | 419 | سنام | شركة سنام العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 28/12/2004 |
59 | 420 | أعيان ع | أعيان العقارية ش.م.ك.ع | العقار | السوق الرئيسي | 14/03/2005 |
60 | 421 | عقار | عقار للاستثمارات العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 11/04/2005 |
61 | 422 | العقارية | الكويتية العقارية القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 12/04/2005 |
62 | 423 | مزايا | المزايا القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 02/05/2005 |
63 | 427 | تجارة | التجارة والاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 26/09/2005 |
64 | 428 | التعمير | التعمير للاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 12/12/2005 |
65 | 429 | أركان | أركان الكويت العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 11/12/2006 |
66 | 431 | أرجان | الأرجان العالمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 23/07/2007 |
67 | 433 | منشات | منشآت للمشاريع العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 05/11/2007 |
68 | 435 | م الأعمال | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 16/12/2008 |
70 | 438 | مينا | مينا العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 09/06/2008 |
71 | 440 | مراكز | مراكز التجارة العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 28/12/2010 |
111 | 638 | أسس | مجموعة أسس القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 08/05/2006 |
114 | 644 | مشاعر | مشاعر القابضة ش م ك عامة | العقار | السوق الرئيسي | 16/10/2006 |
140 | 2011 | المساكن | المساكن الدولية للتطوير العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 14/10/2008 |
141 | 2012 | دلقان | دلقان العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 20/10/2008 |
144 | 2017 | ثريا | دار الثريا العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 18/08/2009 |
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
أدرجت الشركات الصناعية التالية في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
73 | 503 | اسمنت | أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
74 | 505 | كابلات | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الأول | 29/09/1984 |
75 | 506 | سفن | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | صناعية | السوق الأول | 05/11/1984 |
76 | 508 | بورتلاند | أسمنت بورتلاند كويت | صناعية | السوق الرئيسي | 01/04/1995 |
77 | 509 | ورقية | الشعيبة الصناعية | صناعية | السوق الرئيسي | 31/03/1996 |
78 | 510 | معادن | المعادن والصناعات التحويلية | صناعية | السوق الرئيسي | 05/05/1996 |
80 | 512 | أسيكو | أسيكو للصناعات | صناعية | السوق الرئيسي | 26/04/1997 |
83 | 520 | وطنية م ب | الصناعات الوطنية ش.م.ك | صناعية | السوق الرئيسي | 13/10/2003 |
84 | 522 | المعدات | المعدات القابضة | صناعية | السوق الرئيسي | 11/10/2004 |
89 | 603 | أجيليتي | أجيليتي للمخازن العمومية | صناعية | السوق الأول | 29/09/1984 |
93 | 609 | تنظيف | الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 30/03/1996 |
97 | 614 | الرابطة | رابطة الكويت والخليج للنقل | صناعية | السوق الرئيسي | 09/08/2000 |
100 | 618 | المعامل | الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | صناعية | السوق الرئيسي | 26/04/2004 |
101 | 623 | هيومن سوفت | هيومن سوفت القابضة | صناعية | السوق الأول | 22/02/2005 |
109 | 635 | المشتركة | المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 23/01/2006 |
112 | 640 | يوباك | المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | صناعية | السوق الرئيسي | 05/06/2006 |
113 | 642 | ألافكو | ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك | صناعية | السوق الأول | 02/10/2006 |
117 | 650 | مبرد | شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | صناعية | السوق الرئيسي | 07/07/2007 |
133 | 824 | المتكاملة | الشركة المتكاملة القابضة | صناعية | السوق الأول | 15/07/2018 |
137 | 829 | جي تي سي | شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.(عامة) | صناعية | السوق الرئيسي | 17/10/2021 |
139 | 2010 | الخصوصية | مجموعة الخصوصية القابضة | صناعية | السوق الرئيسي | 11/06/2008 |
شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
يوضح الجدول الآتي أسماء شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
124 | 701 | مواشي | نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | السلع الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
132 | 823 | ميزان | ميزان القابضة | السلع الاستهلاكية | السوق الأول | 11/06/2015 |
شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
79 | 511 | سكب ك | السكب الكويتية | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 14/04/1997 |
81 | 514 | بوبيان ب | بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | مواد أساسية | السوق الأول | 07/06/1997 |
82 | 517 | الكوت | الكوت للمشاريع الصناعية | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 16/11/2002 |
شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
يمكن التعرف على شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت من خلال الجدول الآتي:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
90 | 605 | زين | الاتصالات المتنقلة | الاتصالات | السوق الأول | 09/03/1985 |
96 | 613 | أريد | الوطنية للاتصالات المتنقلة | الاتصالات | السوق الرئيسي | 17/07/1999 |
116 | 649 | حيات كوم | حيات للاتصالات | الاتصالات | السوق الرئيسي | 07/05/2007 |
131 | 822 | أس تي سي | الاتصالات الكويتية | الاتصالات | السوق الأول | 14/12/2014 |
شركات الطاقة المدرجة في بورصة الكويت
أدرجت شركات الطاقة التالية في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
91 | 606 | سنرجي | سنرجي القابضة | الطاقة | السوق الرئيسي | 29/07/1987 |
92 | 608 | بترولية | المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع | الطاقة | السوق الرئيسي | 10/12/1995 |
99 | 617 | نابيسكو | الوطنية للخدمات البترولية | الطاقة | السوق الرئيسي | 18/10/2003 |
103 | 627 | بيت الطاقة | بيت الطاقة القابضة | الطاقة | السوق الرئيسي | 23/05/2005 |
104 | 629 | بتروجلف | الخليجية للإستثمار البترولي | الطاقة | السوق الرئيسي | 14/06/2005 |
107 | 633 | آبار | برقان لحفر الآبار | الطاقة | السوق الرئيسي | 05/12/2005 |
شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
يوضح الجدول التالي أسماء شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
119 | 652 | التقدم | التقدم التكنولوجي | الرعاية الصحية | السوق الرئيسي | 13/08/2007 |
143 | 2014 | ميدان | عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع | الرعاية الصحية | السوق الرئيسي | 26/10/2008 |
شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
94 | 610 | م سلطان | مركز سلطان للمواد الغذائية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 09/04/1997 |
108 | 634 | ايفا فنادق | ايفا للفنادق والمنتجعات | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 03/01/2006 |
110 | 637 | النخيل | النخيل للإنتاج الزراعي | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 10/03/2002 |
115 | 645 | أولى وقود | الأولى للتسويق المحلي للوقود | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 18/12/2006 |
118 | 651 | منتزهات | الكويتية للمنتزهات | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 21/07/2007 |
120 | 654 | الجزيرة | طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | الخدمات الاستهلاكية | السوق الأول | 14/01/2008 |
121 | 655 | السور | السور لتسويق الوقود | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 30/06/2008 |
122 | 657 | فيوتشر كيد | طفل المستقبل الترفيهية العقارية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 18/12/2008 |
123 | 661 | جياد | جياد القابضة | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 18/01/2011 |
138 | 830 | الغانم | شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الخدمات الاستهلاكية | السوق الأول | 07/06/2022 |
142 | 2013 | العيد | العيد للأغذية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 23/10/2008 |
شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة الكويت
يمكن الاطلاع على شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة الكويت من خلال الجدول التالي:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
98 | 616 | الأنظمة | الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع | التكنولوجيا | السوق الرئيسي | 17/11/2002 |
شركات المنافع المدرجة في بورصة الكويت
يوضح الجدول الآتي أسماء شركات المنافع المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
135 | 826 | شمال الزور | شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش. م. ك. ع | منافع | السوق الرئيسي | 16/08/2020 |
البنوك المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت:
الرقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
1 | 101 | وطني | بنك الكويت الوطني | البنوك | السوق الأول | 29/09/1984 |
2 | 102 | خليج ب | بنك الخليج ش.م.ك.ع | البنوك | السوق الأول | 29/09/1984 |
3 | 103 | تجاري | البنك التجاري الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
4 | 104 | أهلي | البنك الأهلي الكويتي | البنوك | السوق الأول | 29/09/1984 |
5 | 106 | الدولي | بنك الكويت الدولي | البنوك | السوق الأول | 29/09/1984 |
6 | 107 | برقان | بنك برقان | البنوك | السوق الأول | 29/09/1984 |
7 | 108 | بيتك | بيت التمويل الكويتي | البنوك | السوق الأول | 29/09/1984 |
8 | 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | السوق الأول | 15/05/2006 |
130 | 821 | بنك وربة | بنك وربة | البنوك | السوق الأول | 03/09/2013 |
الاستعلام عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يمكن الاستعلام عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت عبر اتباع الخطوات التالية: [1]
- الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت “من هنا“.
- الضغط على رابط الموقع المدرج ضمن الصفحة.
- الاطلاع على التفاصيل الكاملة للشركات المدرجة من خلال الجدول الظاهر.
اقرأ أيضًا:
- اوقات عمل بورصة الكويت في رمضان 2024
- مواعيد عمل بورصة الكويت 2024
- كم عمولة شركات السمسرة في البورصة الكويتية
- كيف استثمر مبلغ صغير في البورصة الكويتية
- رقم التداول بورصة الكويت
- الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
- رابط الاسعار الفورية بورصة الكويت مباشر الآن
- سعر سهم بورصة الكويت 2024 الأسعار الفورية مباشرة
- موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت وآلية توزيعها 2024
- أفضل سهم في بورصة الكويت 2024