الرمز البريدي لجميع مناطق الكويت
جدول المحتويات
- 1 الرمز البريدي لجميع مناطق الكويت
- 2 الرمز البريدي الكويت العاصمة
- 2.1 الرمز البريدي عبد الله السالم
- 2.2 الرمز البريدي الدوحه
- 2.3 الرمز البريدي بنيد القار
- 2.4 الرمز البريدي الدعية
- 2.5 الرمز البريدي الدسمة
- 2.6 الرمز البريدي دسمان
- 2.7 الرمز البريدي العديلية
- 2.8 الرمز البريدي الفيحاء
- 2.9 الرمز البريدي فيلكا
- 2.10 الرمز البريدي الجزر
- 2.11 الرمز البريدي كيفان
- 2.12 الرمز البريدي الخالدية
- 2.13 الرمز البريدي المنصورية
- 2.14 الرمز البريدي مرقاب
- 2.15 الرمز البريدي النهضة
- 2.16 الرمز البريدي النزهة
- 2.17 الرمز البريدي القادسية
- 2.18 الرمز البريدي القيروان
- 2.19 الرمز البريدي قبلة
- 2.20 الرمز البريدي غرناطة
- 2.21 الرمز البريدي قرطبة
- 2.22 الرمز البريدي الشامية
- 2.23 الرمز البريدي الشرق
- 2.24 الرمز البريدي الشويخ ب
- 2.25 الرمز البريدي الشويخ الصناعية
- 2.26 الرمز البريدي السوق الداخلي
- 2.27 الرمز البريدي الصليبخات
- 2.28 الرمز البريدي السره
- 3 الرمز البريدي الكويت حولي
- 3.1 الرمز البريدي السلام
- 3.2 الرمز البريدي الشعب البحري
- 3.3 الرمز البريدي الشهداء
- 3.4 الرمز البريدي منطقة بيان
- 3.5 الرمز البريدي البدع
- 3.6 الرمز البريدي حولي
- 3.7 الرمز البريدي حطين
- 3.8 الرمز البريدي الجابرية
- 3.9 الرمز البريدي مبارك العبدالله
- 3.10 الرمز البريدي مشرف
- 3.11 الرمز البريدي السالمية
- 3.12 الرمز البريدي سلوى
- 4 الرمز البريدي الكويت الجهراء
- 5 الرمز البريدي الكويت الفروانية
- 6 الرمز البريدي الكويت مبارك الكبير
- 7 الرمز البريدي الكويت الأحمدي
- 8 الاستعلام عن الرمز البريدي الكويت
- 9 المراجع
يعد الرمز البريدي المستخدم في دولة الكويت أحد الأدوات التي تسهل إرسال الرسائل والحوالات المالية عن طريق البريد، إذ يمكن من خلال هذا الرقم معرفة الموقع والعنوان الذي سترسل إليه الحوالة.
الرمز البريدي لجميع مناطق الكويت
يتكون الرمز البريدي في دولة الكويت من عدة أرقام وحروف تدل على موقع محدد في المحافظة والمدينة، إذ تدل على رقم البناء واسم الشارع في المحافظة والمدينة، ويسهل هذا الرمز عملية توصيل الرسائل والخطابات إلى المكان المطلوب.
الرمز البريدي الكويت العاصمة
تضم محافظة العاصمة الكويت العديد من المناطق والمدن، وفي كل منطقة يوجد رموز بريدية خاصة بها، ويمكن التعرف على الرمز الخاص بكل منطقة في العاصمة من خلال الجداول التالية:
الرمز البريدي عبد الله السالم
جاءت الرموز البريدية الخاصة بمنطقة عبد الله السالم في العاصمة الكويت على النحو التالي:
مكتب بريد عبدالله السالم ABDULLA SALEM OFFICE | ||||
72100 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | القطعة | الرمز البريدي |
38001 | 38100 | 72251 | 1 | 72101 |
38101 | 38200 | 72252 | 2 | 72102 |
38201 | 38300 | 72253 | 3 | 72103 |
38301 | 38400 | 72254 | 4 | 72104 |
38401 | 38500 | 72255 | ||
38501 | 38600 | 72256 | ||
38601 | 38700 | 72257 | ||
38701 | 38800 | 72258 | ||
38801 | 38900 | 72259 | ||
38901 | 39000 | 72260 | ||
1 | 100 | 72261 | ||
101 | 200 | 72262 | ||
201 | 300 | 72263 |
الرمز البريدي الدوحه
فيما يلي الرموز البريدية لمنطقة الدوحه في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد الدوحة AL-DOHA OFFICE | ||||
93000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
59001 | 59100 | 93151 | 1 | 93001 |
59101 | 59200 | 93152 | 2 | 93002 |
59201 | 59300 | 93153 | 3 | 93003 |
59301 | 59400 | 93154 | 4 | 93004 |
59401 | 59500 | 93155 | 5 | 93005 |
6 | 93006 | |||
7 | 93007 |
الرمز البريدي بنيد القار
يوضح الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة بنيد القار في محافظة العاصمة:
مكتب بريد بنيد القار BNAID AL-GAR OFFICE | ||||
36200 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 36301 | 1 | 36201 |
101 | 200 | 36302 | 2 | 36202 |
201 | 300 | 36303 | 3 | 36203 |
301 | 400 | 36304 | 4 | 36204 |
401 | 500 | 36305 | 5 | 36205 |
501 | 600 | 36306 | 6 | 36206 |
601 | 700 | 36307 | 7 | 36207 |
701 | 800 | 36308 | 8 | 36208 |
801 | 900 | 36309 | 9 | 36209 |
901 | 1000 | 36310 | 10 | 36210 |
1001 | 1100 | 36311 | 11 | 36211 |
1101 | 1200 | 36312 | 12 | 36212 |
1201 | 1300 | 36313 | ||
1301 | 1400 | 36314 | ||
1401 | 1500 | 36315 | ||
1501 | 1600 | 36316 | ||
1601 | 1700 | 36317 | ||
1701 | 1800 | 36318 | ||
1801 | 1900 | 36319 | ||
1901 | 2000 | 36320 | ||
11 | 70061 | |||
12 | 70062 |
الرمز البريدي الدعية
تم تحديد الرموز البريدية لمنطقة الدعية في محافظة الكويت على النحو الآتي:
اسم المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الدعية | 15001 | 15100 | 1 | 35301 |
مكتب بريد الدعية | 15101 | 15200 | 2 | 35302 |
مكتب بريد الدعية | 15201 | 15300 | 3 | 35303 |
مكتب بريد الدعية | 15301 | 15400 | 4 | 35304 |
مكتب بريد الدعية | 15401 | 15500 | 5 | 35305 |
الرمز البريدي الدسمة
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمنطقة الدسمة في محافظة العاصمة من خلال الجدول التالي:
اسم المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الدسمة | 11001 | 11100 | 1 | 35001 |
مكتب بريد الدسمة | 11101 | 11200 | 2 | 35002 |
مكتب بريد الدسمة | 11201 | 11300 | 3 | 35003 |
مكتب بريد الدسمة | 11301 | 11400 | 4 | 35004 |
مكتب بريد الدسمة | 11401 | 11500 | 5 | 35005 |
مكتب بريد الدسمة | 11501 | 11600 | 6 | 35006 |
مكتب بريد الدسمة | 11601 | 11700 | 7 | 35004 |
الرمز البريدي دسمان
يمكن التعرف على الرموز البريدية لمنطقة دسمان في محافظة العاصمة من خلال الجدول الآتي:
مكتب بريد دسمان DASMAN OFFICE | ||||
15400 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص. ب | إلى ص. ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 15451 | ||
101 | 200 | 15452 | ||
201 | 300 | 15453 | ||
301 | 400 | 15454 | ||
401 | 500 | 15455 | ||
501 | 600 | 15456 | ||
601 | 700 | 15457 | ||
701 | 800 | 15458 | ||
801 | 900 | 15459 | ||
901 | 1000 | 15460 | ||
1001 | 1100 | 15461 | ||
1101 | 1200 | 15462 | ||
1201 | 1300 | 15463 | ||
1301 | 1400 | 15464 | ||
1401 | 1500 | 15465 | ||
1501 | 1600 | 15466 | ||
1601 | 1700 | 15467 | ||
1701 | 1800 | 15468 | ||
1801 | 1900 | 15469 | ||
1901 | 2000 | 15470 |
الرمز البريدي العديلية
جاءت الرموز البريدية الخاصة بمنطقة العديلية في العاصمة الكويت على النحو التالي:
مكتب بريد العديلية EDAILIYAH OFFICE | ||||
73100 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص .ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
34001 | 34100 | 73251 | 1 | 73101 |
34101 | 34200 | 73252 | 2 | 73102 |
34201 | 34300 | 73253 | 3 | 73103 |
34301 | 34400 | 73254 | 4 | 73104 |
34401 | 34500 | 73255 | 5 | 73105 |
34501 | 34600 | 73256 | ||
34601 | 34700 | 73257 | ||
34701 | 34800 | 73258 | ||
34801 | 34900 | 73259 | ||
34901 | 35000 | 73260 |
الرمز البريدي الفيحاء
فيما يلي الرموز البريدية لمنطقة الفيحاء في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد الفيحاء FAIHA’A OFFICE | ||||
72700 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
14001 | 14100 | 72851 | 1 | 72701 |
14101 | 14200 | 72852 | 2 | 72702 |
14201 | 14300 | 72853 | 3 | 72703 |
14301 | 14400 | 72854 | 4 | 72704 |
14401 | 14500 | 72855 | 5 | 72705 |
14501 | 14600 | 72856 | 6 | 72706 |
14601 | 14700 | 72857 | 7 | 72707 |
14701 | 14800 | 72858 | 8 | 72708 |
14801 | 14900 | 72859 | 9 | 72709 |
14901 | 15000 | 72860 | ||
1 | 100 | 72861 | ||
101 | 200 | 72862 |
الرمز البريدي فيلكا
يوضح الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة فيلكا في محافظة العاصمة:
مكتب بريد ( فيلكا ) FAILAKA OFFICE | ||||
25200 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 25351 | 1 | 25201 |
101 | 200 | 25352 | 2 | 25202 |
201 | 300 | 25353 | 3 | 25203 |
301 | 400 | 25354 | 4 | 25204 |
401 | 500 | 25355 | 5 | 25205 |
501 | 600 | 25356 | 6 | 25206 |
601 | 700 | 25357 | 7 | 25207 |
701 | 800 | 25358 | 8 | 25208 |
801 | 900 | 25359 | 9 | 25209 |
901 | 1000 | 25360 | 10 | 25210 |
1001 | 1100 | 25361 | ||
1101 | 1200 | 25362 | ||
1201 | 1300 | 25363 | ||
1301 | 1400 | 25364 | ||
1401 | 1500 | 25365 | ||
1501 | 1600 | 25366 | ||
1601 | 1700 | 25367 | ||
1701 | 1800 | 25368 | ||
1801 | 1900 | 25369 | ||
1901 | 2000 | 25370 | ||
2001 | 2100 | 25371 | ||
2101 | 2200 | 25372 | ||
2201 | 2300 | 25373 | ||
2301 | 2400 | 25374 | ||
2401 | 2500 | 25375 | ||
2501 | 2600 | 25376 | ||
2601 | 2700 | 25377 | ||
2701 | 2800 | 25378 | ||
2801 | 2900 | 25379 | ||
2901 | 3000 | 25380 | ||
3001 | 3100 | 25381 | ||
3101 | 3200 | 25382 | ||
3201 | 3300 | 25383 | ||
3301 | 3400 | 25384 | ||
3401 | 3500 | 25385 | ||
3501 | 3600 | 25386 | ||
3601 | 3700 | 25387 | ||
3701 | 3800 | 25388 | ||
3801 | 3900 | 25389 | ||
3901 | 4000 | 25390 |
الرمز البريدي الجزر
تم تحديد الرموز البريدية لمنطقة الجزر في محافظة الكويت على النحو الآتي:
الجزيرة | الرمز البريدي |
جزيرة كبر | 66430 |
جزيرة أم المرادم | 66360 |
جزيرة قاروه | 66350 |
جزيرة مسكان | 26640 |
جزيرة عوهة | 26620 |
جزيرة أم النمل | 73920 |
الرمز البريدي كيفان
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمنطقة كيفان في محافظة العاصمة من خلال الجدول التالي:
مكتب بريد كيفان KAIFAN OFFICE | ||||
71800 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
13001 | 13100 | 71951 | 1 | 71801 |
13101 | 13200 | 71952 | 2 | 71802 |
13201 | 13300 | 71953 | 3 | 71803 |
13301 | 13400 | 71954 | 4 | 71804 |
13401 | 13500 | 71955 | 5 | 71805 |
13501 | 13600 | 71956 | 6 | 71806 |
13601 | 13700 | 71957 | 7 | 71807 |
13701 | 13800 | 71958 | ||
13801 | 13900 | 71959 | ||
13901 | 14000 | 71960 | ||
68001 | 68100 | 71961 | ||
68101 | 68200 | 71962 | ||
68201 | 68300 | 71963 | ||
68301 | 68400 | 71964 | ||
68401 | 68500 | 71965 | ||
68501 | 68600 | 71966 |
الرمز البريدي الخالدية
يمكن التعرف على الرموز البريدية لمنطقة الخالدية في محافظة العاصمة من خلال الجدول الآتي:
مكتب بريد الخالدية KHALDIYAH OFFICE | ||||
72300 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
17001 | 17100 | 72451 | 1 | 72301 |
17101 | 17200 | 72452 | 2 | 72302 |
17201 | 17300 | 72453 | 3 | 72303 |
17301 | 17400 | 72454 | 4 | 72304 |
17401 | 17500 | 72455 | ||
17501 | 17600 | 72456 | ||
17601 | 17700 | 72457 | ||
17701 | 17800 | 72458 | ||
17801 | 17900 | 72459 | ||
17901 | 18000 | 72460 |
الرمز البريدي المنصورية
جاءت الرموز البريدية الخاصة بمنطقة المنصورية في العاصمة الكويت على النحو التالي:
مكتب بريد المنصورية MANSOURIYAH OFFICE | ||||
35500 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | رقم القطعة | الرمز البريدي |
65001 | 65100 | 35651 | 1 | 35501 |
65101 | 65200 | 35652 | 2 | 35502 |
65201 | 65300 | 35653 | 3 | 35503 |
65301 | 65400 | 35654 | ||
65401 | 65500 | 35655 | ||
65501 | 65600 | 35656 | ||
65601 | 65700 | 35657 | ||
65701 | 65800 | 35658 | ||
65801 | 65900 | 35659 | ||
65901 | 66000 | 35660 |
الرمز البريدي مرقاب
فيما يلي الرموز البريدية لمنطقة مرقاب في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد المرقاب MURGAB OFFICE | ||||
15000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 15151 | 1 | 15001 |
101 | 200 | 15152 | 2 | 15002 |
201 | 300 | 15153 | 3 | 15003 |
301 | 400 | 15154 | 4 | 15004 |
401 | 500 | 15155 | 5 | 15005 |
501 | 600 | 15156 | 6 | 15006 |
601 | 700 | 15157 | 7 | 15007 |
701 | 800 | 15158 | 8 | 15008 |
801 | 900 | 15159 | 9 | 15009 |
901 | 1000 | 15160 | 10 | 15010 |
1001 | 1100 | 15161 | 11 | 15011 |
1101 | 1200 | 15162 | 12 | 15012 |
1201 | 1300 | 15163 | ||
1301 | 1400 | 15164 | ||
1401 | 1500 | 15165 | ||
1501 | 1600 | 15166 | ||
1601 | 1700 | 15167 | ||
1701 | 1800 | 15168 | ||
1801 | 1900 | 15169 | ||
1901 | 2000 | 15170 |
الرمز البريدي النهضة
يوضح الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة النهضة في محافظة العاصمة:
مكتب بريد النهضة NAHDHA OFFICE | ||||
66450 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 67251 | 1 | 66451 |
101 | 200 | 67252 | 2 | 66452 |
201 | 300 | 67253 | 3 | 66453 |
301 | 400 | 67254 | 4 | 66454 |
401 | 500 | 67255 | 5 | 66455 |
501 | 600 | 67256 | 6 | 66456 |
601 | 700 | 67257 | 7 | 66457 |
701 | 800 | 67258 | 8 | 66458 |
801 | 900 | 67259 | 9 | 66459 |
901 | 1000 | 67260 | 10 | 66460 |
1001 | 1100 | 67261 | ||
1101 | 1200 | 67262 | ||
1201 | 1300 | 67263 | ||
1301 | 1400 | 67264 | ||
1401 | 1500 | 67265 | ||
1501 | 1600 | 67266 | ||
1601 | 1700 | 67267 | ||
1701 | 1800 | 67268 | ||
1801 | 1900 | 67269 | ||
1901 | 2000 | 67270 | ||
2001 | 2100 | 67271 | ||
2101 | 2200 | 67272 | ||
2201 | 2300 | 67273 | ||
2301 | 2400 | 67274 | ||
2401 | 2500 | 67275 | ||
2501 | 2600 | 67276 | ||
2601 | 2700 | 67277 | ||
2701 | 2800 | 67278 | ||
2801 | 2900 | 67279 | ||
2901 | 3000 | 67280 | ||
3001 | 3100 | 67281 | ||
3101 | 3200 | 67282 | ||
3201 | 3300 | 67283 | ||
3301 | 3400 | 67284 | ||
3401 | 3500 | 67285 | ||
3501 | 3600 | 67286 | ||
3601 | 3700 | 67287 | ||
3701 | 3800 | 67288 | ||
3801 | 3900 | 67289 | ||
3901 | 4000 | 67290 |
الرمز البريدي النزهة
تم تحديد الرموز البريدية لمنطقة النزهة في محافظة الكويت على النحو الآتي:
مكتب بريد النزهة NUZHA OFFICE | ||||
72900 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | رقم القطعة | الرمز البريدي |
39001 | 39100 | 73051 | 1 | 72901 |
39101 | 39200 | 73052 | 2 | 72902 |
39201 | 39300 | 73053 | 3 | 72903 |
39301 | 39400 | 73054 | ||
39401 | 39500 | 73055 | ||
39501 | 39600 | 73056 | ||
39601 | 39700 | 73057 | ||
39701 | 39800 | 73058 | ||
39801 | 39900 | 73059 | ||
39901 | 40000 | 73060 | ||
53001 | 53100 | 73061 | ||
53101 | 53200 | 73062 | ||
53201 | 53300 | 73063 | ||
53301 | 53400 | 73064 |
الرمز البريدي القادسية
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمنطقة القادسية في محافظة العاصمة من خلال الجدول التالي:
مكتب بريد القادسية QADISIYAH OFFICE | ||||
35700 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص. ب | إلى ص. ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
16001 | 16100 | 35851 | 1 | 35701 |
16101 | 16200 | 35852 | 2 | 35702 |
16201 | 16300 | 35853 | 3 | 35703 |
16301 | 16400 | 35854 | 4 | 35704 |
16401 | 16500 | 35855 | 5 | 35705 |
16501 | 16600 | 35856 | 6 | 35706 |
16601 | 16700 | 35857 | 7 | 35707 |
16701 | 16800 | 35858 | 8 | 35708 |
16801 | 16900 | 35859 | 9 | 35709 |
16901 | 17000 | 35860 |
الرمز البريدي القيروان
يمكن التعرف على الرموز البريدية لمنطقة القيروان في محافظة العاصمة من خلال الجدول الآتي:
مكتب بريد القيروان QAIRAWAN OFFICE | ||||
70700 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 70751 | 1 | 70701 |
101 | 200 | 70752 | 2 | 70702 |
201 | 300 | 70753 | 3 | 70703 |
301 | 400 | 70754 | 4 | 70704 |
401 | 500 | 70755 | 5 | 70705 |
501 | 600 | 70756 | 6 | 70706 |
601 | 700 | 70757 | 7 | 70707 |
701 | 800 | 70758 | 8 | 70708 |
801 | 900 | 70759 | 9 | 70709 |
901 | 1000 | 70760 | 10 | 70710 |
1001 | 1100 | 70761 | 11 | 70711 |
1101 | 1200 | 70762 | 12 | 70712 |
1201 | 1300 | 70763 | ||
1301 | 1400 | 70764 | ||
1401 | 1500 | 70765 | ||
1501 | 1600 | 70766 | ||
1601 | 1700 | 70767 | ||
1701 | 1800 | 70768 | ||
1801 | 1900 | 70769 | ||
1901 | 2000 | 70770 | ||
2001 | 2100 | 70771 | ||
2101 | 2200 | 70772 | ||
2201 | 2300 | 70773 | ||
2301 | 2400 | 70774 | ||
2401 | 2500 | 70775 | ||
2501 | 2600 | 70776 | ||
2601 | 2700 | 70777 | ||
2701 | 2800 | 70778 | ||
2801 | 2900 | 70779 | ||
2901 | 3000 | 70780 | ||
3001 | 3100 | 70781 | ||
3101 | 3200 | 70782 | ||
3201 | 3300 | 70783 | ||
3301 | 3400 | 70784 | ||
3401 | 3500 | 70785 | ||
3501 | 3600 | 70786 | ||
3601 | 3700 | 70787 | ||
3701 | 3800 | 70788 | ||
3801 | 3900 | 70789 | ||
3901 | 4000 | 70790 |
الرمز البريدي قبلة
جاءت الرموز البريدية الخاصة بمنطقة قبلة في العاصمة الكويت على النحو التالي:
مكتب بريد القــبلـة QUBLAH OFFICE | ||||
14000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 14151 | 1 | 14001 |
101 | 200 | 14152 | 2 | 14002 |
201 | 300 | 14153 | 3 | 14003 |
301 | 400 | 14154 | 4 | 14004 |
401 | 500 | 14155 | 5 | 14005 |
501 | 600 | 14156 | 6 | 14006 |
601 | 700 | 14157 | 7 | 14007 |
701 | 800 | 14158 | 8 | 14008 |
801 | 900 | 14159 | 9 | 14009 |
901 | 1000 | 14160 | 10 | 14010 |
1001 | 1100 | 14161 | 11 | 14011 |
1101 | 1200 | 14162 | 12 | 14012 |
1201 | 1300 | 14163 | ||
1301 | 1400 | 14164 | ||
1401 | 1500 | 14165 | ||
1501 | 1600 | 14166 | ||
1601 | 1700 | 14167 | ||
1701 | 1800 | 14168 | ||
1801 | 1900 | 14169 | ||
1901 | 2000 | 14170 |
الرمز البريدي غرناطة
فيما يلي الرموز البريدية لمنطقة غرناطة في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد غرناطة QURNATA OFFICE | ||||
93500 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 93651 | 1 | 93501 |
101 | 200 | 93652 | 2 | 93502 |
201 | 300 | 93653 | 3 | 93503 |
301 | 400 | 93654 | 4 | 93504 |
401 | 500 | 93655 | 5 | 93505 |
501 | 600 | 93656 | 6 | 93506 |
601 | 700 | 93657 | 7 | 93507 |
701 | 800 | 93658 | 8 | 93508 |
801 | 900 | 93659 | 9 | 93509 |
901 | 1000 | 93660 | 10 | 93510 |
1001 | 1100 | 93661 | ||
1101 | 1200 | 93662 | ||
1201 | 1300 | 93663 | ||
1301 | 1400 | 93664 | ||
1401 | 1500 | 93665 | ||
1501 | 1600 | 93666 | ||
1601 | 1700 | 93667 | ||
1701 | 1800 | 93668 | ||
1801 | 1900 | 93669 | ||
1901 | 2000 | 93670 | ||
2001 | 2100 | 93671 | ||
2101 | 2200 | 93672 | ||
2201 | 2300 | 93673 | ||
2301 | 2400 | 93674 | ||
2401 | 2500 | 93675 | ||
2501 | 2600 | 93676 | ||
2601 | 2700 | 93677 | ||
2701 | 2800 | 93678 | ||
2801 | 2900 | 93679 | ||
2901 | 3000 | 93680 | ||
3001 | 3100 | 93681 | ||
3101 | 3200 | 93682 | ||
3201 | 3300 | 93683 | ||
3301 | 3400 | 93684 | ||
3401 | 3500 | 93685 | ||
3501 | 3600 | 93686 | ||
3601 | 3700 | 93687 | ||
3701 | 3800 | 93688 | ||
3801 | 3900 | 93689 | ||
3901 | 4000 | 93690 |
الرمز البريدي قرطبة
يوضح الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة قرطبة في محافظة العاصمة:
مكتب بريد قرطبة QURTUBA OFFICE | ||||
73500 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 73751 | 1 | 73501 |
101 | 200 | 73752 | 2 | 73502 |
201 | 300 | 73753 | 3 | 73503 |
301 | 400 | 73754 | 4 | 73504 |
401 | 500 | 73755 | 5 | 73505 |
501 | 600 | 73756 | ||
601 | 700 | 73757 | ||
701 | 800 | 73758 | ||
801 | 900 | 73759 | ||
901 | 1000 | 73760 | ||
1001 | 1100 | 73761 | ||
1101 | 1200 | 73762 | ||
1201 | 1300 | 73763 | ||
1301 | 1400 | 73764 | ||
1401 | 1500 | 73765 | ||
1501 | 1600 | 73766 | ||
1601 | 1700 | 73767 | ||
1701 | 1800 | 73768 | ||
1801 | 1900 | 73769 | ||
1901 | 2000 | 73770 | ||
2001 | 2100 | 73771 | ||
2101 | 2200 | 73772 | ||
2201 | 2300 | 73773 | ||
2301 | 2400 | 73774 | ||
2401 | 2500 | 73775 | ||
2501 | 2600 | 73776 | ||
2601 | 2700 | 73777 | ||
2701 | 2800 | 73778 | ||
2801 | 2900 | 73779 | ||
2901 | 3000 | 73780 | ||
3001 | 3100 | 73781 | ||
3101 | 3200 | 73782 | ||
3201 | 3300 | 73783 | ||
3301 | 3400 | 73784 | ||
3401 | 3500 | 73785 | ||
3501 | 3600 | 73786 | ||
3601 | 3700 | 73787 | ||
3701 | 3800 | 73788 | ||
3801 | 3900 | 73789 | ||
3901 | 4000 | 73790 |
الرمز البريدي الشامية
يمكن التعرف على الرموز البريدية لمنطقة الشامية في محافظة العاصمة من خلال الجدول الآتي:
مكتب بريد الشامية SHAMIAH OFFICE | ||||
71500 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
12001 | 12100 | 71651 | 1 | 71501 |
12101 | 12200 | 71652 | 2 | 71502 |
12201 | 12300 | 71653 | 3 | 71503 |
12301 | 12400 | 71654 | 4 | 71504 |
12401 | 12500 | 71655 | 5 | 71505 |
12501 | 12600 | 71656 | 6 | 71506 |
12601 | 12700 | 71657 | 7 | 71507 |
8 | 71508 | |||
9 | 71509 |
الرمز البريدي الشرق
جاءت الرموز البريدية الخاصة بمنطقة الشرق في العاصمة الكويت على النحو التالي:
مكتب بريد الشرق SHARQ OFFICE | ||||
15300 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمزالبريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 15351 | 1 | 15301 |
101 | 200 | 15352 | 2 | 15302 |
201 | 300 | 15353 | 3 | 15303 |
301 | 400 | 15354 | 4 | 15304 |
401 | 500 | 15355 | 5 | 15305 |
501 | 600 | 15356 | 6 | 15306 |
601 | 700 | 15357 | 7 | 15307 |
701 | 800 | 15358 | 8 | 15308 |
801 | 900 | 15359 | 9 | 15309 |
901 | 1000 | 15360 | 10 | 15310 |
1001 | 1100 | 15361 | 11 | 15311 |
1101 | 1200 | 15362 | 12 | 15312 |
1201 | 1300 | 15363 | ||
1301 | 1400 | 15364 | ||
1401 | 1500 | 15365 | ||
1501 | 1600 | 15366 | ||
1601 | 1700 | 15367 | ||
1701 | 1800 | 15368 | ||
1801 | 1900 | 15369 | ||
1901 | 2000 | 15370 |
الرمز البريدي الشويخ ب
فيما يلي الرموز البريدية لمنطقة الشويخ ب في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد الشويخ ب SHUWAIKH B OFFICE | ||||
70000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص. ب | إلى ص. ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
64001 | 64100 | 70451 | 1 | 70001 |
64101 | 64200 | 70452 | 2 | 70002 |
64201 | 64300 | 70453 | 3 | 70003 |
64301 | 64400 | 70454 | 4 | 70004 |
64401 | 64500 | 70455 | 5 | 70005 |
64501 | 64600 | 70456 | 6 | 70006 |
64601 | 64700 | 70457 | ||
64701 | 64800 | 70458 | ||
64801 | 64900 | 70459 | ||
64901 | 65000 | 70460 |
الرمز البريدي الشويخ الصناعية
يوضح الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة الشويخ الصناعية في محافظة العاصمة:
مكتب بريد الشويخ الصناعية SHUWAIKH INDUSTRY OFFICE | ||||
70050 | ||||
