سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 2024
جدول المحتويات
- 1 رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
- 1.1 رواتب أعضاء هيئة التدريس بدون العلوم الطبية
- 1.2 رواتب أعضاء هيئة التدريس العلوم الطبية
- 1.3 رواتب أعضاء هيئة التدريس ماستر علوم طبية للكويتيين
- 1.4 رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ماستر علوم طبية لغير الكويتيين
- 1.5 رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات للكويتيين
- 1.6 رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات لغير الكويتيين
- 1.7 رواتب المعيدين في جامعة الكويت
- 2 سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
- 3 علاوات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
- 4 بدلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
- 5 بدلات خاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
- 6 مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
- 7 رواتب موظفي جامعة الكويت
- 8 Citations
يحدد سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المعاشات والأجور الشهرية المستحقة للمدرسين في الجامعة، والذي يوضح الراتب الأساسي، والعلاوات والبدلات التي تضاف إليه.
رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
تحسب الرواتب الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت وفقًا للمسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة، حيث يختلف راتب الأستاذ المشارك عن راتب الأستاذ الجامعي، إضافةً إلى اختلافه وفقًا للدرجة الوظيفية، وذلك على النحو التالي: [1]
رواتب أعضاء هيئة التدريس بدون العلوم الطبية
فيما يلي تفاصيل رواتب أعضاء هيئة التدريس بدون العلوم الطبية في جامعة الكويت:
- راتب رئيس الجامعة: 2820 دينارًا كويتيًا.
- راتب الأستاذ في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 1140 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1300 دينار كويتي.
- راتب الأستاذ المشارك في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 920 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1080 دينار كويتي.
- الأستاذ المساعد في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 745 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 905 دينار كويتي.
رواتب أعضاء هيئة التدريس العلوم الطبية
يستحق أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية في جامعة الكويت الرواتب التالية:
- راتب أستاذ علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 1140 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1300 دينار كويتي.
- راتب أستاذ مشارك علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 920 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1080 دينار كويتي.
- راتب أستاذ مساعد علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 745 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 905 دينار كويتي.
رواتب أعضاء هيئة التدريس ماستر علوم طبية للكويتيين
يحصل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين في جامعة الكويت من حملة شهادة الماستر على الرواتب الآتية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ماستر علوم طبية لغير الكويتيين
فيما يلي الرواتب المستحقة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من حملة شهادة الماستر لغير الكويتيين:
- راتب محاضر أول: يبدأ من 670 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 820 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب محاضر: يبدأ من 545 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 695 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب موجه: يبدأ من 420 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 570 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات للكويتيين
يستحق أعضاء هيئة التدريس في مركز لغات جامعة الكويت الرواتب الآتية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات لغير الكويتيين
جاءت رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز لغات جامعة الكويت لغير الكويتيين على النحو التالي:
- راتب المحاضر أول: يبدأ من 670 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 820 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب المحاضر: يبدأ من 545 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 695 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب الموجه: يبدأ من 420 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 570 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب المعيدين في جامعة الكويت
يحصل المعيد المدرس في جامعة الكويت على راتب يبدأ من أول مربوط وهو 405 دنانير كويتية، ويصل آخر مربوط إلى 465 دينارًا كويتيًا، والجدير بالذكر أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يحصلون على علاوات وبدلات تضاف إلى الراتب الأساسي.
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
يوضح الجدول التالي تفاصيل رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت:
الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوات الدورية السنوية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
رئيس الجامعة | 2820 دينار كويتي | – | – | |
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
المعيدون الكويتيون | ||||
معيد | 405 دينار كويتي | 465 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 6 مرات |
علاوات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
يضاف إلى الراتب الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التدريس علاوات، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد | ||||||
كويتي | غير كويتي | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ||||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |||||||
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المعيدون | ||||||||||
معيد | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
يستحق أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت البدلات التالية:
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل مهنة | مكافأة تشجيعية |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
أستاذ | 1805 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 820 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 700 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | |||
أستاذ | 1425 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 1260 دينار كويتي | 1030 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 1170 دينار كويتي | 830 دينار كويتي | 560 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيون من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
(أ) | 760 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 690 دينار كويتي | 540 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 640 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 600 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 560 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 520 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
(أ) | 590 دينار كويتي | 510 دينار كويتي | 350 دينار كويتي |
(ب) | 560 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الأولى | 520 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الثانية | 495 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 280 دينار كويتي |
الثالثة | 455 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الرابعة | 425 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 220 دينار كويتي |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | |||
محاضر أول | 1180 دينار كويتي | – | – |
محاضر | 870 دينار كويتي | – | – |
موجه | 700 دينار كويتي | – | – |
المعيدون | |||
معيد | 280 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي |
بدلات خاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
يحصل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أيضًا على بدلات خاصة، وهي:
- بدل تمثيل رئيس الجامعة: مبلغ 1500 دينار كويتي.
- بدل تمثيل نائب رئيس الجامعة – عميد الكلية ومن بحكمهم: مبلغ 750 دينارًا كويتيًا.
- بدل تمثيل مساعد نائب رئيس الجامعة – مساعد عميد الكلية – رئيس قسم علمي: مبلغ 400 دينار كويتي.
- بدل تمثيل رئيس وحدة في مركز اللغات ومن بحكمه: مبلغ 200 دينار كويتي.
- بدل سكن للأستاذ، الأستاذ المشارك، الأستاذ المساعد: مبلغ 400 دينار كويتي للأعزب، و500 دينار للمتزوج.
- بدل سكن للكادر التدريسي في كلية الطب المساعد ومركز اللغات: مبلغ 300 دينار كويتي للأعزب، و400 دينار للمتزوج.
مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
تضاف إلى الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المكافآت التالية:
- حملة شهادة الماجستير لجميع الدرجات: مبلغ 25 دينارًا كويتيًا.
- حملة شهادة الدكتوراه لجميع الدرجات: مبلغ 50 دينارًا كويتيًا.
رواتب موظفي جامعة الكويت
فيما يلي جدول رواتب الموظفين العاملين في جامعة الكويت:
الدرجة | الراتب الأساسي | علاوة دورية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
رواتب مجموعة الوظائف العامة | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 5 مرات |
السادسة | 165 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 5 مرات |
السابعة | 135 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 مرات |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 مرات |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة | ||||
أولى | 160 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 10 مرات |
ثانية | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 10 مرات |
ثالثة | 90 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 10 مرات |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية | ||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 10 مرات |
الثانية | 165 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 10 مرات |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 5 مرات |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 مرات |
السادسة | 90 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 مرات |
اقرأ أيضًا:
- مكاتب خدم الفروانية انستقرام 2024
- أوقات مواسم صيد السمك في الكويت 2024
- طريقة استخراج اذن العمل اون لاين الكويت 2024
- جدول أسعار تذاكر حديقة مرح لاند الكويت 2024
- رابط موقع حجز تذاكر ملاهي حديقة مرح لاند eventat.com
- خطوات حجز تذاكر حديقة مرح لاند الكويت
- صور من داخل حديقة جنوب الصباحية South Subahiya Park
- عنوان حديقة جنوب الصباحية بالتفصيل
- مواعيد وساعات عمل حديقة جنوب الصباحية 2024
- أسعار تذاكر دخول حديقة جنوب الصباحية 2024