سلم رواتب وزارة الصحة الكويت 2024
جدول المحتويات
يحدد سلم رواتب وزارة الصحة الكويتية قيمة الراتب الأساسي للموظفين والعاملين في الوزارة، والذي يضاف إليه البدلات والعلاوات والمكافآت التي تختلف باختلاف الدرجة والمسمى، وطبيعة العمل.
رواتب وزارة الصحة الكويت
تخضع رواتب الموظفين والعاملين في وزارة الصحة الكويتية إلى سلم الرواتب المعتمد من ديوان الخدمة المدنية في الكويت، إذ تختلف الرواتب باختلاف المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية على النحو التالي: [1]
رواتب وزارة الصحة الكويت الوظائف العامة
تحصل الوظائف العامة في وزارة الصحة الكويتية على الرواتب الآتية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 200 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 240 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 200 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة: يبدأ الراتب فيها من 135 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب فيها من 110 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 135 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب وزارة الصحة الكويت الوظائف المعاونة
فيما يلي سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الصحة الكويتية:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 160 دنانير كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 210 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 160 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 90 دنانير كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب وزارة الصحة الكويت الوظائف الفنية
جاء سلم رواتب الوظائف الفنية في وزارة الصحة على النحو الآتي:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 225 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 225 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 140 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 140 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 105 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 90 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 105 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
سلم رواتب وزارة الصحة الكويت
يوضح الجدول التالي تفاصيل الرواتب الأساسية المستحقة للموظفين التابعين لوزارة الصحة الكويتية:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف العامة في وزارة الصحة | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الصحة | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الصحة | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
علاوات رواتب وزارة الصحة الكويت
يحصل الموظفون والعاملون في وزارة الصحة الكويتية علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، وهي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
أعزب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف العامة في وزارة الصحة | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الصحة | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الصحة | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات رواتب وزارة الصحة الكويت
يستحق الموظفون التابعون لوزارة الصحة الكويتية مجموعة من البدلات التي تتحدد وفقًا للدرجة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، إذ تشمل بدلات الوزارة ما يلي:
- بدل إشراف لمدير المركز الصحي: مبلغ 100 دينار كويتي.
- بدل إشراف للمراقب: مبلغ 80 دينار كويتي.
- بدل إشراف لرئيس القسم: مبلغ 60 دينار كويتي.
- بدل إشراف لرئيس الشعبة: مبلغ 40 دينار كويتي.
- بدل خطر: مبلغ 35 دينار كويتي.
- بدل عدوى: مبلغ 35 دينار كويتي.
- بدل تلوث: مبلغ 35 دينار كويتي.
- بدل ضوضاء: مبلغ 35 دينار كويتي.
مكافآت وزارة الصحة الكويت
يضاف إلى الرواتب الأساسية لموظفي وزارة الصحة الكويتية المكافآت التالية:
الدرجة | مكافأة خاصة |
الوظائف العامة في وزارة الصحة | |
(أ) | 130 دينار كويتي |
(ب) | 115 دينار كويتي |
الأولى | 103 دينار كويتي |
الثانية | 90 دينار كويتي |
الثالثة | 78 دينار كويتي |
الرابعة | 65 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
السابعة | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 50 دينار كويتي |
الوظائف المعانة في وزارة الصحة | |
الأولى | 50 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الوظائف الفنية في وزارة الصحة | |
الأولى | 57 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
مكافأة تشجيعية للدرجات (من أ حتى 4) | 90 دينار كويتي للفئة الأولى، و70 دينار للفئة الثانية |
مكافأة تشجيعية للدرجات (من 5 حتى 8) | 75 دينار كويتي للفئة الأولى، و60 دينار للفئة الثانية |
مكافأة تشجيعية للوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة | 45 دينار كويتي للفئة الأولى، و30 دينار للفئة الثانية |
اقرأ أيضًا:
- مكاتب خدم الفروانية انستقرام 2024
- أوقات مواسم صيد السمك في الكويت 2024
- طريقة استخراج اذن العمل اون لاين الكويت 2024
- جدول أسعار تذاكر حديقة مرح لاند الكويت 2024
- رابط موقع حجز تذاكر ملاهي حديقة مرح لاند eventat.com
- خطوات حجز تذاكر حديقة مرح لاند الكويت
- صور من داخل حديقة جنوب الصباحية South Subahiya Park
- عنوان حديقة جنوب الصباحية بالتفصيل
- مواعيد وساعات عمل حديقة جنوب الصباحية 2024
- أسعار تذاكر دخول حديقة جنوب الصباحية 2024