سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية 2024
جدول المحتويات
يضم سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الرواتب الأساسية للموظفين والعاملين في ديوان الخدمة المدنية الكويتي، ويضاف إليه العلاوات والبدلات المستحقة التي تختلف باختلاف الدرجة والمسمى الوظيفي.
سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية
إن الرواتب الخاصة بالعاملين في ديوان الخدمة المدنية الكويتي تخضع إلى جدول الرواتب المعتمد من الديوان، وقد جاء سلم رواتب موظفي الديوان على النحو الآتي: [1]
سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الوظائف القيادية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف القيادية في ديوان الخدمة المدنية:
- الدرجة الممتازة: يصل الراتب في هذه الدرجة إلى 790 دينارًا كويتيًا.
- درجة وكيل وزارة: يبدأ الراتب فيها من 700 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 780 دينارًا لآخر مربوط.
- درجة وكيل وزارة مساعد: يبدأ الراتب فيها من 600 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 680 دينارًا لآخر مربوط.
سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الوظائف العامة
تحصل الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية على الرواتب التالية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 580 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 520 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 460 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 410 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 360 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 310 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 200 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 240 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 200 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة: يبدأ الراتب فيها من 135 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب فيها من 110 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 135 دينارًا لآخر مربوط.
سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الوظائف المعاونة
جاء سلم رواتب الوظائف المعاونة في ديوان الخدمة المدنية على النحو التالي:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 160 دنانير كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 210 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 160 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 90 دنانير كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا لآخر مربوط.
سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الوظائف الفنية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف الفنية في ديوان الخدمة المدنية الكويتي:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 225 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 225 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 140 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 140 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 105 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 90 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 105 دينارًا لآخر مربوط.
جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية
يوضح الجدول التالي الرواتب الخاصة بمختلف وظائف ديوان الخدمة المدنية الكويتي:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
الوظائف العامة | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
الوظائف الفنية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
علاوات رواتب ديوان الخدمة المدنية
يستحق العاملون في ديوان الخدمة المدنية علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، وهي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية | |||||||||
ممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف العامة | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف المعاونة | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الوظائف الفنية | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
بدلات رواتب ديوان الخدمة المدنية
يحصل الموظفون العاملون في ديوان الخدمة المدنية أيضًا على مجموعة من البدلات التي تتحدد وفقًا للدرجة الوظيفية، وطبيعة العمل، والمسمى الوظيفي، حيث تشمل بدلات الديوان ما يلي:
بدل إشراف ديوان الخدمة المدنية
فيما يلي تفاصيل بدل الإشراف الخاص بالعاملين في ديوان الخدمة المدنية:
- بدل مدير الإدارة ومن في حكمه: مبلغ 100 دينار كويتي.
- بدل مراقب ومن في حكمه: مبلغ 80 دينار كويتي.
- بدل رئيس القسم ومن في حكمه: مبلغ 60 دينار كويتي.
- بدل رئيس الشعبة ومن في حكمه: مبلغ 40 دينار كويتي.
بدل مناطق نائية ديوان الخدمة المدنية
يستحق العاملون في ديوان الخدمة المدنية بدل مناطق نائية، ويحسب هذا البدل على النحو التالي:
الدرجة | علاوة الفئة الأولى | علاوة الفئة الثانية |
من الدرجة الرابعة فما فوق | 90 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا |
من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة | 75 دينارًا كويتيًا | 60 دينارًا كويتيًا |
الوظائف المعاونة والوظائف الفنية | 45 دينارًا كويتيًا | 30 دينارًا كويتيًا |
بدل عمل إضافي ديوان الخدمة المدنية
يضاف إلى رواتب الموظفين في ديوان الخدمة المدنية الكويتي بدل عمل إضافي، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | قيمة التعويض عن كل يوم | الحد الأقصى من التعويض خلال السنة المالية | ||
في أيام العمل الرسمي والراحات | يوم الجمعة، وفي العطلات الرسمية | |||
ساعتان فأكثر في اليوم | أقل من ساعتين | ساعتان فأكثر في اليوم | ||
الوظائف العامة | ||||
الرابعة فما فوق | 6 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
الخامسة | 5 دينار كويتي | 2.5 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السادسة | 4 دينار كويتي | 2 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
السابعة | 305 دينار كويتي | 1.75 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 140 دينار كويتي |
الثامنة | 205 دينار كويتي | 1.25 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة | ||||
الأولى | 3.5 دينار كويتي | 1.75 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 140 دينار كويتي |
الثانية | 2.5 دينار كويتي | 1.25 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الثالثة | 2 دينار كويتي | 1 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
الوظائف الفنية | ||||
الأولى | 5 دينار كويتي | 2.5 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الثانية | 4 دينار كويتي | 2 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
الثالثة | 3.5 دينار كويتي | 1.75 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 140 دينار كويتي |
الرابعة | 2.5 دينار كويتي | 1.25 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الخامسة | 2 دينار كويتي | 1 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
السادسة | 2 دينار كويتي | 1 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- مكاتب خدم الفروانية انستقرام 2024
- أوقات مواسم صيد السمك في الكويت 2024
- طريقة استخراج اذن العمل اون لاين الكويت 2024
- جدول أسعار تذاكر حديقة مرح لاند الكويت 2024
- رابط موقع حجز تذاكر ملاهي حديقة مرح لاند eventat.com
- خطوات حجز تذاكر حديقة مرح لاند الكويت
- صور من داخل حديقة جنوب الصباحية South Subahiya Park
- عنوان حديقة جنوب الصباحية بالتفصيل
- مواعيد وساعات عمل حديقة جنوب الصباحية 2024
- أسعار تذاكر دخول حديقة جنوب الصباحية 2024