سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي 2024
جدول المحتويات
يوضح سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي الرواتب الأساسية المستحقة للعاملين في الديوان بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية، والذي يضاف إليه مجموعة من العلاوات والبدلات والمكافآت.
رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
جاء سلم رواتب الموظفين في ديوان المحاسبة الكويتي على النحو التالي: [1]
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 100 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 115 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 189 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 132 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 218 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 152 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 251 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب فيها من 179 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب فيها من 215 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 354 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة: يبدأ الراتب فيها من 258 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 426 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 512 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة التاسعة: يبدأ الراتب فيها من 372 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 614 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة العاشرة: يبدأ الراتب فيها من 446 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 736 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الحادية عشرة: يبدأ الراتب فيها من 526 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 868 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية عشرة: يبدأ الراتب فيها من 621 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 1024 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 720 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 1188 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 835 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 1377 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 960 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 1584 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 1104 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 1822 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 1270 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 2096 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 1448 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 2389 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة التاسعة عشرة: يبدأ الراتب فيها من 1651 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 2724 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة العشرون: يبدأ الراتب فيها من 1882 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 3105 دينارًا لآخر مربوط.
- الدرجة الحادية والعشرون: يبدأ الراتب فيها من 2145 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 3539 دينارًا لآخر مربوط.
سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يوضح الجدول الآتي تفاصيل رواتب الموظفين العاملين في ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | بداية المربوط | الربع الأول | منتصف الدرجة | الربع الثالث | نهاية المربوط |
21 | 2145 دينار كويتي | 2494 دينار كويتي | 2842 دينار كويتي | 3191 دينار كويتي | 3539 دينار كويتي |
20 | 1882 دينار كويتي | 2188 دينار كويتي | 2494 دينار كويتي | 2799 دينار كويتي | 3105 دينار كويتي |
19 | 1651 دينار كويتي | 1919 دينار كويتي | 2187 دينار كويتي | 2455 دينار كويتي | 2724 دينار كويتي |
18 | 1448 دينار كويتي | 1683 دينار كويتي | 1919 دينار كويتي | 2154 دينار كويتي | 2389 دينار كويتي |
17 | 1270 دينار كويتي | 1476 دينار كويتي | 1683 دينار كويتي | 1889 دينار كويتي | 2096 دينار كويتي |
16 | 1104 دينار كويتي | 1283 دينار كويتي | 1463 دينار كويتي | 1642 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي |
15 | 960 دينار كويتي | 1116 دينار كويتي | 1272 دينار كويتي | 1428 دينار كويتي | 1584 دينار كويتي |
14 | 835 دينار كويتي | 971 دينار كويتي | 1106 دينار كويتي | 1242 دينار كويتي | 1377 دينار كويتي |
13 | 720 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 954 دينار كويتي | 1071 دينار كويتي | 1188 دينار كويتي |
12 | 621 دينار كويتي | 722 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 1024 دينار كويتي |
11 | 526 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 697 دينار كويتي | 782 دينار كويتي | 868 دينار كويتي |
10 | 446 دينار كويتي | 518 دينار كويتي | 591 دينار كويتي | 663 دينار كويتي | 736 دينار كويتي |
9 | 372 دينار كويتي | 432 دينار كويتي | 493 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 614 دينار كويتي |
8 | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 411 دينار كويتي | 461 دينار كويتي | 512 دينار كويتي |
7 | 258 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 342 دينار كويتي | 384 دينار كويتي | 426 دينار كويتي |
6 | 215 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 319 دينار كويتي | 354 دينار كويتي |
5 | 179 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 237 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
4 | 152 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 226 دينار كويتي | 251 دينار كويتي |
3 | 132 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 196 دينار كويتي | 218 دينار كويتي |
2 | 115 دينار كويتي | 134 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 189 دينار كويتي |
1 | 100 دينار كويتي | 116 دينار كويتي | 133 دينار كويتي | 149 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
بدلات رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يحصل الموظفون في ديوان المحاسبة الكويتي على البدلات التالية:
الدرجة | بدل الوظائف الإشرافية | بدل الوظائف الرقابية | بدل الوظائف الهندسية | بدل الوظائف الرقابية المساندة | بدل الوظائف المساندة | بدل طبيعة عمل | بدل رئاسة فرق عمل | بدل مزايا |
21 | 1137 د. ك | 1137 د. ك | 711 د. ك | 284 د. ك | 227 د. ك | 426 د. ك | 350 د. ك | 600 د. ك |
20 | 998 د. ك | 998 د. ك | 624 د. ك | 249 د. ك | 200 د. ك | 374 د. ك | 350 د. ك | 600 د. ك |
19 | 875 د. ك | 875 د. ك | 547 د. ك | 219 د. ك | 175 د. ك | 328 د. ك | 350 د. ك | 600 د. ك |
18 | 768 د. ك | 768 د. ك | 480 د. ك | 192 د. ك | 154 د. ك | 288 د. ك | 350 د. ك | 600 د. ك |
17 | 673 د. ك | 673 د. ك | 421 د. ك | 168 د. ك | 135 د. ك | 252 د. ك | 350 د. ك | 600 د. ك |
16 | 585 د. ك | 585 د. ك | 366 د. ك | 146 د. ك | 117 د. ك | 219 د. ك | 350 د. ك | 525 د. ك |
15 | 509 د. ك | 509 د. ك | 318 د. ك | 127 د. ك | 102 د. ك | 191 د. ك | 350 د. ك | 525 د. ك |
14 | 442 د. ك | 442 د. ك | 277 د. ك | 111 د. ك | 88 د. ك | 166 د. ك | – | 525 د. ك |
13 | 382 د. ك | 382 د. ك | 239 د. ك | 95 د. ك | 76 د. ك | 143 د. ك | – | 450 د. ك |
12 | 329 د. ك | 329 د. ك | 206 د. ك | 82 د. ك | 66 د. ك | 123 د. ك | – | 450 د. ك |
11 | 279 د. ك | 279 د. ك | 174 د. ك | 70 د. ك | 56 د. ك | 105 د. ك | – | 450 د. ك |
10 | – | – | 148 د. ك | – | 47 د. ك | 89 د. ك | – | 375 د. ك |
9 | – | – | 123 د. ك | – | 39 د. ك | 74 د. ك | – | 375 د. ك |
8 | – | – | 103 د. ك | – | 33 د. ك | 62 د. ك | – | 375 د. ك |
7 | – | – | 86 د. ك | – | – | 51 د. ك | – | 300 د. ك |
6 | – | – | – | – | – | 43 د. ك | – | 300 د. ك |
5 | – | – | – | – | – | 36 د. ك | – | 300 د. ك |
4 | – | – | – | – | – | 30 د. ك | – | 225 د. ك |
3 | – | – | – | – | – | 26 د. ك | – | 225 د. ك |
2 | – | – | – | – | – | 23 د. ك | – | 225 د. ك |
1 | – | – | – | – | – | 20 د. ك | – | 225 د. ك |
بدلات العاملين في المكاتب الفنية | بدل المؤهل العلمي | بدل المؤهل | بدل مناطق نائية | |||||
المسمى الوظيفي | القيمة | الشهادة | القيمة | الشهادة | القيمة | القيمة | ||
خبير | 250 دينار كويتي | الماجستير | 200 دينار كويتي | شهادات مهنية متخصصة | 50 – 100 – 200 دينار كويتي | من 75 إلى 90 دينار كويتي | ||
عضو أول مكتب فني | 200 دينار كويتي | الدكتوراه | 400 دينار كويتي | وفقًا للشهادة | ||||
عضو مكتب فني | 150 دينار كويتي |
علاوات رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يضاف إلى رواتب الموظفين في ديوان المحاسبة الكويتي العلاوات التالية:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة أولاد | دعم مالي شهري | علاوة غلاء معيشة | |||
الأعزب | متزوج | علاوة الأولاد | علاوة الأولاد المعاقين | القيمة | القيمة | ||
21 | 303 دينار كويتي | 408 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 100 دينار كويتي (من أجل ولد إعاقة، شرط أن تكون من متوسطة إلى شديدة) | 50 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
20 | 303 دينار كويتي | 408 دينار كويتي | |||||
19 | 296 دينار كويتي | 401 دينار كويتي | |||||
18 | 288 دينار كويتي | 393 دينار كويتي | |||||
17 | 279 دينار كويتي | 381 دينار كويتي | |||||
16 | 270 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | |||||
15 | 264 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | |||||
14 | 257 دينار كويتي | 355 دينار كويتي | |||||
13 | 243 دينار كويتي | 341 دينار كويتي | |||||
12 | 238 دينار كويتي | 331 دينار كويتي | |||||
11 | 225 دينار كويتي | 318 دينار كويتي | |||||
10 | 220 دينار كويتي | 308 دينار كويتي | |||||
9 | 204 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | |||||
8 | 204 دينار كويتي | 272 دينار كويتي | |||||
7 | 191 دينار كويتي | 262 دينار كويتي | |||||
6 | 183 دينار كويتي | 256 دينار كويتي | |||||
5 | 176 دينار كويتي | 256 دينار كويتي | |||||
4 | 176 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | |||||
3 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | |||||
2 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | |||||
1 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- مكاتب خدم الفروانية انستقرام 2024
- أوقات مواسم صيد السمك في الكويت 2024
- طريقة استخراج اذن العمل اون لاين الكويت 2024
- جدول أسعار تذاكر حديقة مرح لاند الكويت 2024
- رابط موقع حجز تذاكر ملاهي حديقة مرح لاند eventat.com
- خطوات حجز تذاكر حديقة مرح لاند الكويت
- صور من داخل حديقة جنوب الصباحية South Subahiya Park
- عنوان حديقة جنوب الصباحية بالتفصيل
- مواعيد وساعات عمل حديقة جنوب الصباحية 2024
- أسعار تذاكر دخول حديقة جنوب الصباحية 2024