سلم رواتب الاطباء في الكويت 2024
جدول المحتويات
يحدد سلم رواتب الأطباء المعاشات والأجور الشهرية المستحقة للأطباء العاملين في دولة الكويت، والذي صنّف الأطباء إلى مجموعتين،؛ الأولى تضم الحاصلين على المستوى الأول والثاني من البورد الكويتي، والثانية تضم الأطباء الحاصلين على البورد الكويتي.
رواتب الاطباء في الكويت
إن رواتب الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت تحددت بموجب القرار رقم 5 الذي صدر عام 2010 من مجلس الخدمة المدنية، وفيما يلي سلم رواتب الأطباء بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم: [1]
رواتب أطباء البورد في الكويت
جاء سلم رواتب الأطباء الحاصلين على المستوى الأول والثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما على النحو التالي:
- رئيس الهيئة الطبية: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (2040) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (2360) دينارًا كويتيًا.
- نائب رئيس الهيئة الطبية: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1720) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (2000) دينار كويتيًا.
- استشاري تخصص دقيق: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1315) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1535) دينارًا كويتيًا.
- استشاري عام: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1315) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1535) دينارًا كويتيًا.
- اختصاصي أول تخصص دقيق: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1150) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1370) دينارًا كويتيًا.
- اختصاصي أول عام: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1150) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1370) دينارًا كويتيًا.
- اختصاصي تخصص دقيق: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1000) دينار كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1200) دينار كويتيًا.
- اختصاصي عام: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1000) دينار كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1200) دينار كويتيًا.
- طبيب متخصص: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (850) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1050) دينارًا كويتيًا.
رواتب أطباء المستوى الأول والثاني البورد
فيما يلي تفاصيل رواتب أطباء المستوى الأول والثاني من البورد الكويتي:
- طبيب إكلينيكي مشارك: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1000) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1200) دينارًا كويتيًا.
- ممارس عام أول أ: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (1000) دينار كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1200) دينار كويتيًا.
- طبيب إكلينيكي مساعد: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (850) دينارًا كويتي، ويصل آخر مربوط إلى (1050) دينارًا كويتيًا.
- ممارس عام أول ب: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (850) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (1050) دينارًا كويتيًا.
- طبيب مقيم 5R: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (715) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (895) دينارًا كويتيًا.
- طبيب مقيم 4R: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (715) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (895) دينارًا كويتيًا.
- طبيب مقيم 3R: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (715) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (895) دينارًا كويتيًا.
- طبيب مقيم 2R: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (580) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (760) دينارًا كويتيًا.
- طبيب مقيم 1R: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (580) دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى (760) دينارًا كويتيًا.
- طبيب دوري: يبدأ الراتب من أول مربوط وهو (540) دينارًا كويتي، ويصل آخر مربوط إلى (558) دينارًا كويتيًا.
سلم رواتب الأطباء في الكويت
يوضح الجدول التالي تفاصيل رواتب الأطباء العاملين في دولة الكويت:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | المدة اللازمة للبقاء في الدرجة كحد أدنى | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | ||
الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 2040 دينار كويتي | 2360 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 8 مرات | – |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1720 دينار كويتي | 2000 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 8 مرات | – |
استشاري تخصص دقيق | 1315 دينار كويتي | 1535 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | – |
استشاري عام | 1315 دينار كويتي | 1535 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | – |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 1150 دينار كويتي | 1370 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
اختصاصي أول عام | 1150 دينار كويتي | 1370 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | 3 سنوات |
اختصاصي تخصص دقيق | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
اختصاصي عام | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 3 سنوات |
طبيب مختص | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 3 سنوات |
الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 10 سنوات |
ممارس عام أول أ | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 10 سنوات |
طبيب إكلينيكي مساعد | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 4 سنوات |
ممارس عام أول ب | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 4 سنوات |
طبيب مقيم 5R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 4R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 3R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 2R | 580 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 1R | 580 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب دوري | 540 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | مرة | سنة |
علاوات رواتب الأطباء في الكويت
يحصل الأطباء في الكويت بالإضافة إلى الرواتب الأساسية على علاوات، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة خاصة | ||
عازب | متزوج | ||||
الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 1000 دينار كويتي | |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 670 دينار كويتي | |
استشاري تخصص دقيق | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
استشاري عام | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي أول عام | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي تخصص دقيق | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي عام | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مختص | 235 دينار كويتي | 325 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
ممارس عام أول أ | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب إكلينيكي مساعد | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
ممارس عام أول ب | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 5R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 4R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 3R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 2R | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 1R | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب دوري | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – |
بدلات رواتب الأطباء في الكويت
يستحق الأطباء في الكويت بدلات ومكافآت تضاف إلى الراتب، وهذه البدلات هي:
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل اختصاصي | بدل تخصص دقيق | بدل إشراف | بدل خفارة/ مبيت |
الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 1590 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
استشاري تخصص دقيق | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
استشاري عام | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | – | 180 دينار كويتي | 750 دينار كويتي |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 1385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 700 دينار كويتي |
اختصاصي أول عام | 1385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | – | 140 دينار كويتي | 675 دينار كويتي |
اختصاصي تخصص دقيق | 1350 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 650 دينار كويتي |
اختصاصي عام | 1350 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
طبيب مختص | 1220 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | – | 100 دينار كويتي | 550 دينار كويتي |
الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 1260 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | – | 550 دينار كويتي |
ممارس عام أول أ | 1260 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | – | 550 دينار كويتي |
طبيب إكلينيكي مساعد | 1170 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | – | – | 500 دينار كويتي |
ممارس عام أول ب | 1170 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | – | – | 500 دينار كويتي |
طبيب مقيم 5R | 650 دينار كويتي | – | – | – | 400 دينار كويتي |
طبيب مقيم 4R | 600 دينار كويتي | – | – | – | 350 دينار كويتي |
طبيب مقيم 3R | 500 دينار كويتي | – | – | – | 350 دينار كويتي |
طبيب مقيم 2R | 500 دينار كويتي | – | – | – | 300 دينار كويتي |
طبيب مقيم 1R | 450 دينار كويتي | – | – | – | 300 دينار كويتي |
طبيب دوري | 400 دينار كويتي | – | – | – | 250 دينار كويتي |
مكافآت الأطباء في الكويت
فيما يلي جدول بمكافآت الأطباء العاملين في الكويت:
الدرجة | مكافأة تدريب | المؤهل العلمي | |
ماجستير | دكتوراه | ||
الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||
رئيس الهيئة الطبية | 250 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
استشاري تخصص دقيق | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
استشاري عام | 180 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 160 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي أول عام | 150 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي تخصص دقيق | 140 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي عام | 130 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
طبيب مختص | 100 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||
طبيب إكلينيكي مشارك | 120 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
ممارس عام أول أ | 120 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
طبيب إكلينيكي مساعد | 90 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
ممارس عام أول ب | 90 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 5R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 4R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 3R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 2R | – | – | – |
طبيب مقيم 1R | – | – | – |
طبيب دوري | – | – | – |
اقرأ أيضًا:
- مكاتب خدم الفروانية انستقرام 2024
- أوقات مواسم صيد السمك في الكويت 2024
- طريقة استخراج اذن العمل اون لاين الكويت 2024
- جدول أسعار تذاكر حديقة مرح لاند الكويت 2024
- رابط موقع حجز تذاكر ملاهي حديقة مرح لاند eventat.com
- خطوات حجز تذاكر حديقة مرح لاند الكويت
- صور من داخل حديقة جنوب الصباحية South Subahiya Park
- عنوان حديقة جنوب الصباحية بالتفصيل
- مواعيد وساعات عمل حديقة جنوب الصباحية 2024
- أسعار تذاكر دخول حديقة جنوب الصباحية 2024